Modelos de contratação e remuneração de trabalhadores da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde : repercussões para a performance profissional.
dc.contributor.advisor | Bezerra, Olívia Maria de Paula Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Artur Oliveira | |
dc.contributor.referee | Bezerra, Olívia Maria de Paula Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brito, José Eustáquio de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Machado, Elaine Leandro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T20:40:50Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T20:40:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família. Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Coletiva, Escola de Medicina, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os modelos de remuneração e contratação têm sido apontados como capazes de induzir determinadas performances profissionais. No presente estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória com informantes chave (amostra por conveniência), selecionados por metodologia de bola de neve, usando entrevista semiestruturada sobre os diferentes formatos de contratação e remuneração dos trabalhadores da atenção primária à saúde no SUS, solicitando reflexão a partir de eixos do acróstico P.E.S.T.E. (pertinência, ética, sustentabilidade, temporalidade e escolha). Foram entrevistados ex-gestores e exrepresentantes dos trabalhadores da área da saúde, abrangendo todas as regiões brasileiras, para compreender suas reflexões sobre o tema. Foi levantado que, apesar dos modelos de remuneração e contratação terem reconhecida influência sobre a performance profissional, os formatos que levam a uma precarização de vínculos e imprevisibilidade de pagamentos, embora respondam em certa medida a uma necessidade financeira dos gestores e do serviço, podem comprometer a longitudinalidade do cuidado, alienar os profissionais de seu objeto de trabalho e dificultar a constituição de recursos humanos perenes para fazer frente às necessidades do sistema de saúde. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Remuneration and hiring models have been identified as capable of inducing certain professional performances. In the present study, an exploratory qualitative research was carried out with key informants (sample by convenience), selected by snowball methodology, using semi-structured interviews about the different hiring and remuneration formats of primary health care workers in the SUS, requesting reflection from from axes of the acrostic P.E.S.T.E. (relevance, ethics, sustainability, temporality and choice). Former managers and former representatives of health workers were interviewed, covering all Brazilian regions, to understand their reflections on the subject. It was found that, despite the fact that remuneration and hiring models have a recognized influence on professional performance, the formats that lead to a precariousness of bonds and unpredictability of payments, although they respond to a certain extent to a financial need of managers and the service, can compromise the longitudinality of care, alienating professionals from their object of work and making it difficult to establish permanent human resources to meet the needs of the health system. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDES, Artur Oliveira. Modelos de contratação e remuneração de trabalhadores da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde: repercussões para a performance profissional. 2022. 73 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde da Família) - Escola de Medicina, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14897 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 10/05/2022 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Gestão de recursos humanos em saúde | pt_BR |
dc.subject | Remuneração | pt_BR |
dc.subject | Qualidade assistencial | pt_BR |
dc.subject | Pessoal - contratação | pt_BR |
dc.title | Modelos de contratação e remuneração de trabalhadores da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde : repercussões para a performance profissional. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ModelosContrataçãoRemuneração.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: