Obtenção e estudo de adesivo tópico, radioluminescente e antioxidante para potencial aplicação como dosímetro e radioprotetor no tratamento radioterápico.
dc.contributor.advisor | Santos, Orlando David Henrique dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Murase, Mariane Satomi Weber | |
dc.contributor.referee | Santos, Orlando David Henrique dos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira, Giovana Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Mariana de Melo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nicolucci, Patrícia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ruela, Andre Luís Morais | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T17:57:14Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T17:57:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo e a radioterapia é um dos tratamentos mais efetivos para a cura, sendo requerido em, pelo menos, 50% dos casos da doença. Porém, seu desempenho pode ser afetado por diversos fatores, de forma que frequentemente são noticiados casos de doses errôneas aplicadas durante o tratamento. Além disso, a utilização não monitorada da radiação pode danificar células saudáveis, como as da pele. Neste contexto, este trabalho traz uma proposta inédita: unir em um filme uma substância capaz de proteger a pele dos danos causados pela radioterapia e um material que apresente mudanças óticas frente a radiação e possa servir como um indicador de dose. Para tanto, foram estudados, por espectroscopia de luminescência e de absorção no UV-Vis, os comportamentos óticos frente à radiação ionizante (Raios x) de dois cintiladores plásticos: 2,5-difeniloxazol (PPO) e 1,4-di(5-fenil-2-oxazolil)benzeno (POPOP), e de um polímero conjugado: poli[2-metóxi,5-(2'etil-hexiloxi)-p-fenilenovinileno] (MEH-PPV). Foram preparados filmes contendo estas substâncias em matrizes de poliestireno (PS) e policloreto de vinila (PVC) e a influência dessas no comportamento ótico dos filmes foi avaliada. Além disso, foi desenvolvido um filme contendo N-acetilcisteína (NAc), um derivado da cisteína que apresenta ação antioxidante e tem grande potencial para tratamento de lesões cutâneas. Possíveis interações entre a substância antioxidante e a matriz polimérica foram avaliados por espectroscopia de absorção na região do infravermelho (espectroscopia IV), já o perfil de liberação da substância ativa foi avaliada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Os espectros dos filmes de PS apresentaram resposta apenas a doses altas. Já os filmes de PVC apresentaram boa resposta ótica a doses baixas e, portanto, se mostraram mais promissores como dosímetro para doses baixas de radiação ionizante. Os resultados da espectroscopia IV mostraram que não houve interação química entre a substância antioxidante e a matriz polimérica e, portanto, foi possível admitir que a NAc manteve suas propriedades. Não obstante, foram preparados filmes com ambas as propriedades: radioluminescentes e antioxidantes. Esses foram preparados com três metodologias distintas e suas propriedades óticas e de liberação também foram analisadas. Os resultados mostraram que a deposição do filme antioxidante sobre o filme radioluminescente apresentou os melhores resultados para a aplicação desejada. O filme obtido se mostrou de grande potencial como dosímetro e radioprotetor para aplicação no tratamento radioterápico, sendo necessária a realização de testes quantitativos e in vivo, em estudos posteriores. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Cancer is one of the leading causes of morbidity and mortality in the world and radiotherapy is one of the most effective treatments for cure, being required in at least 50% of the cases. However, its performance can be affected by several factors and cases of erroneous doses applied during treatment are often reported. Moreover, the unmonitored use of radiation can damage healthy cells, such as those of the skin. In this context, this work brings a new proposal: to produce and study a film with a substance capable of protecting the skin from radiotherapy damage and a material that presents optical changes under radiation and can work as a dose indicator. For this, the optical behavior of two plastic scintillators was studied by luminescence spectroscopy and UV-Vis absorption, under ionizing radiation (X-rays): 2,5- diphenyloxazole (PPO) and 1,4-di(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene (POPOP). Furthermore a conjugated polymer have also been studied under these conditions: poly[2-methoxy,5-(2'ethyl-hexyloxy)-p-phenylenevinylene] (MEH-PPV). Films containing these materials were prepared on polystyrene (PS) and polyvinyl chloride (PVC) matrices and the influence of these on the optical behavior of the films was evaluated. In addition, a film containing N-acetylcysteine (NAc), a cysteine-derivated that presents antioxidant action, was developed. Possible interactions between the antioxidant substance and the polymeric matrix were evaluated by infrared absorption spectroscopy (IR spectroscopy), and the release profile of the active substance was evaluated by high performance liquid chromatography (HPLC). The spectra of PS films showed response only at high doses. PVC films showed good optical response at low doses and, therefore, are more promising as dosimeters for low doses of ionizing radiation. The IR spectroscopy results showed that there was no chemical interaction between the antioxidant substance and the polymeric matrix and, therefore, it was possible to admit that NAc kept its properties. Nevertheless, films with both radioluminescent and antioxidant properties were prepared. These were prepared with three different methodologies and their optical and release properties were also analyzed. The results showed that the deposition of the antioxidant film over the radioluminescent film presented the best results for the desired application. The film obtained showed great potential as a dosimeter and radioprotector for application in radiotherapeutic treatment, requiring further quantitative and in vivo tests in subsequent studies. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MURASE, Mariane Satomi Weber. Obtenção e estudo de adesivo tópico, radioluminescente e antioxidante para potencial aplicação como dosímetro e radioprotetor no tratamento radioterápico. 2021. 100 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16029 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 22/09/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Materiais biomédicos | pt_BR |
dc.subject | Radiação - dosimetria | pt_BR |
dc.subject | Proteção radiológica | pt_BR |
dc.subject | Polímeros | pt_BR |
dc.title | Obtenção e estudo de adesivo tópico, radioluminescente e antioxidante para potencial aplicação como dosímetro e radioprotetor no tratamento radioterápico. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TESE_ObtençãoEstudoAdesivo.pdf
- Tamanho:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: