O STAD e sua influência sobre o bullying organizacional e a exaustão do trabalhador.
dc.contributor.author | Ceribeli, Harrison Bachion | |
dc.contributor.author | Visentainer, Lenise Sartori | |
dc.contributor.author | Maciel, Gustavo Nunes | |
dc.contributor.author | Felipe, Israel José dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T20:46:03Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T20:46:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre as práticas adotadas em um sistema de trabalho de alto desempenho (STAD), o bullying organizacional e a exaustão emocional dos trabalhadores. Os dados foram coletados utilizando o método survey e posteriormente analisados por meio da técnica de Modelagem de Equações Estruturais. A amostra da pesquisa foi composta por 577 trabalhadores. Analisando os resultados encontrados, concluiu-se que ao adotar as práticas associadas ao STAD, especialmente aquelas voltadas para promover o desenvolvimento humano e a participação no ambiente de trabalho, a organização reduz a ocorrência do bullying organizacional, o que contribui para diminuir a exaustão emocional dos empregados. Com isso, verifica-se que o STAD é um sistema de gestão que favorece a melhoria da convivência no ambiente laboral, diminuindo o desgaste emocional dos trabalhadores. Entre as implicações práticas deste trabalho, destaca-se a confirmação de alguns dos benefícios provenientes da capacitação intensiva dos empregados, da oferta de treinamentos comportamentais com foco no trabalho em equipe e da adoção de um modelo de gestão participativa, encorajando os gestores a investirem no desenvolvimento humano e a direcionarem esforços para que a organização passe a reforçar a importância da participação e respeito mútuo no ambiente de trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research aimed to analyze the relationship between the practices adopted in a high performance work system (HPWS), organizational bullying and the emotional exhaustion of workers. Data were collected using the survey method and subsequently analyzed with Structural Equation Modeling. The research sample consisted of 577 workers. Analyzing the results obtained, it is concluded that by adopting the practices associated with STAD, especially those that promote human development and participation in the work environment, the organization reduces the occurrence of organizational bullying, which contributes to reduce the emotional exhaustion of the employees. Thus, it is concluded that HPWS is a management system that favors the improvement of relations in the work environment, reducing the emotional exhaustion of workers. Among the practical implications of this work, it can be highlighted the confirmation of some benefits from the intensive training of employees, the conduction of behavioral training focused on teamwork and the adoption of participative management, encouraging managers to invest in human development. and to direct efforts so that the organizational starts to reinforce the importance of participation and mutual respect in the work environment. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CERIBELI, H. B. et al. O STAD e sua influência sobre o bullying organizacional e a exaustão do trabalhador. Reuna, Belo Horizonte, v. 26, n. 2, p. 23-45, 2021. Disponível em: <https://revistas.una.br/reuna/article/view/1212>. Acesso em: 24 maio 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2179-8834 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14957 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | O periódico Reuna permite o depósito da versão pós-print de um artigo. Permite remixagem, adaptação e nova criação a partir da obra para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-NC). Fonte: Diadorim <https://diadorim.ibict.br/handle/1/202>. Acesso em: 16 maio 2022. | pt_BR |
dc.subject | Práticas de gestão de pessoas de alto desempenho | pt_BR |
dc.subject | Bullying no ambiente de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento do empregado | pt_BR |
dc.subject | High performance human resources management practices | pt_BR |
dc.subject | Workplace bullying | pt_BR |
dc.title | O STAD e sua influência sobre o bullying organizacional e a exaustão do trabalhador. | pt_BR |
dc.title.alternative | The HPWS and its influence on organizational bullying and worker exhaustion. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_StadInfluênciaBullying.pdf
- Tamanho:
- 400.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: