Proposta de nova metodologia de desaguamento de rejeitos em polpa.
dc.contributor.advisor | Gomes, Romero César | pt_BR |
dc.contributor.author | Peixoto, Cláudio Lineu Pereira | |
dc.date.accessioned | 2013-05-27T17:44:18Z | |
dc.date.available | 2013-05-27T17:44:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | A adoção de metodologias alternativas para a disposição dos rejeitos de mineração constitui atualmente estratégia básica para a viabilização de tais empreendimentos. E, uma vez que o problema crônico refere-se basicamente aos problemas de confinamento da água residual do processo, as premissas básicas de qualquer técnica alternativa devem estar centradas numa efetiva redução de sua incorporação ao produto final resultante; em outras palavras, a solução encontra-se naturalmente numa concepção de geração de rejeitos ‘desaguados’ ou ‘espessados’. A presente pesquisa apresenta uma nova metodologia de desaguamento de rejeitos em polpa por meio de um conjunto de células em linha, confinadas por telas metálicas e dotadas de painéis internos de geotêxtil, bem como de sistemas de descarga tanto para a recuperação da água como para o transporte final dos rejeitos espessados. O projeto do sistema proposto, denominado Sistema UMD (Unidades Móveis de Desaguamento), foi apresentado e desenvolvido na dissertação e representa uma alternativa de baixo custo de implantação, facilidade de manutenção e de grande simplicidade e mobilização em áreas confinadas de praias de rejeitos. Os estudos realizados mostraram ainda que ensaios de laboratório e modelos reduzidos são as únicas ferramentas capazes de simular efetivamente os variados fenômenos envolvidos na fluidodinâmica do sistema rejeito-geotêxtil e que o chamado ‘ensaio de filtração do tipo razão entre gradientes GR (Gradient Ratio)’ constitui a alternativa mais consistente para obter o potencial de colmatação da interface solo-geotêxtil, sob diferentes razões de gradientes hidráulicos. Neste contexto, um equipamento desse tipo foi projetado e construído na UFOP, tendo sido plenamente validado mediante a realização de ensaio-teste específico | pt_BR |
dc.description.abstracten | The alternative methods’ adoption for the mining tailings disposal is currently the basic strategy for such ventures’ viability. Once this problem basically refers itself to the wastewater containment, each alternative technique basic criteria must be focused on an effective reduction to the final product’s incorporation. In other words, the solution is to eliminate the water, producing dry wastes, also known as thickened waste. The following study presents a new method for dewatering waste pulp through series of cell lines, confined by metallic screens, provided with geotextile inner panels and discharge system for the recovery of as much water as to final transport of thickened tailings. The design of the proposed system, called UMD System Units (Mobile Dewatering), is presented and developed ahead and represents a low-cost deployment, with easy maintenance. It also has a great simplicity operation in confined areas of tailings areas. Studies have also shown that laboratory testing and lower scale models are the only tools that can effectively simulate the various events involved in the system’s fluid dynamics and geotextile-soil, called Gradient Ratio, is the most consistent alternative to refine the clogging potential, determined under different hydraulic gradients ratios. In this context, such a device was designed and built in UFOP – Federal University of Ouro Preto, having been completely validated by conducting the specific tests. | |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, C.L.P. Proposta de nova metodologia de desaguamento de rejeitos em polpa. 2012. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Geotécnica) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2856 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Geotécnica. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Rejeitos - mineração | pt_BR |
dc.subject | Desaguamento - metodologia | pt_BR |
dc.subject | Desaguamento - unidades móveis | pt_BR |
dc.subject | Geotecnia | pt_BR |
dc.title | Proposta de nova metodologia de desaguamento de rejeitos em polpa. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_PropostaNova Metodologia.PDF
- Tamanho:
- 4.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: