Estudo numérico avançado de estruturas de aço, concreto e mistas.
dc.contributor.advisor | Silveira, Ricardo Azoubel da Mota | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Andréa Regina Dias da | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemes, Igor José Mendes | |
dc.contributor.referee | Silveira, Ricardo Azoubel da Mota | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Paulo Anderson Santana | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Amilton Rodrigues da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa Junior, João Batista Marques de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Horowitz, Bernardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T14:02:16Z | |
dc.date.available | 2018-02-05T14:02:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma formulação numérica generalizada, baseada na plasticidade concentrada, aplicável na análise de estruturas de aço, de concreto e mistas de aço e concreto. São abordadas fontes de não linearidades, como: os efeitos de segunda ordem, a inelasticidade, as ligações semirrígidas e a interação parcial em vigas mistas. Um elemento finito corrotacional 2D foi utilizado e associado a funções de interpolação para evitar o enrijecimento espúrio da estrutura durante a análise. Associado a este elemento, o Método da Compatibilidade de Deformações (MCD) foi utilizado para inserir o comportamento dos materiais nos nós do modelo numérico, viabilizando a análise de elementos constituídos por concreto. As ligações semirrígidas foram tratadas por meio de pseudo-molas de comprimento nulo, inseridas nas extremidades do elemento, sendo sua rigidez rotacional obtida pela relação momento-rotação da ligação. Já a interação parcial foi simulada com um grau de liberdade adicional no problema local, via MCD. Fez-se o desmembramento da força axial, sendo parte absorvida pelo perfil e a outra parte pela laje. Verificou-se nos exemplos simulados que a formulação numérica proposta é estável com boa concordância com dados numéricos e experimentais da literatura e sem os problemas comumente relacionados aos métodos baseados na plasticidade concentrada. Por fim, o tratamento da interação parcial aliada à plasticidade na forma concentrada e as ligações semirrígidas se torna um diferencial do estudo realizado. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This thesis presents a generalized concentrated plasticity-based numerical formulation, applicable in the analysis of steel, concrete and steel-concrete composite structures. Nonlinearity sources are discussed, such as second-order e ects, inelasticity, semi-rigid connections and partial interaction in composite beams. A 2D corotational nite element was used and associated with interpolation functions to avoid the spurious sti ness of the structure during the analysis. Associated with this element, the Strain Compatibility Method (SCM) was used to insert the materials behavior in the nodes of the numerical model, allowing the analysis of elements constituted by concrete. The semi-rigid connections were simulated by the inclusion of rotational zero-length pseudo-springs at the nite elements ends, and the connections behavior is given by its moment-rotation relationship. The partial interaction was approached with an additional degree of freedom in the local problem, via SCM. The axial force was decomposed, part being absorbed by the steel section and the other part by the slab. It has been found in the simulated examples the proposed numerical formulation is stable with good agreement to numerical and experimental data of the literature and without the commonly problems related to concentrated plasticity-based methods. Finally, the treatment of the partial interaction with the concentrated plasticity and semi-rigid connections is a di erential of the present study. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LEMES, Ígor José Mendes. Estudo numérico avançado de estruturas de aço, concreto e mistas. 2018. 177 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/9428 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 31/01/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Estrutura mista | pt_BR |
dc.subject | Materiais compostos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de estruturas | pt_BR |
dc.subject | Deformação e tensôes | pt_BR |
dc.title | Estudo numérico avançado de estruturas de aço, concreto e mistas. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TESE_EstudoNuméricoAvançado.pdf
- Tamanho:
- 4.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: