Adequabilidade da assistência pré-natal e fatores associados em um município de Minas Gerais.
dc.contributor.advisor | Freitas, Silvia Nascimento de | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gouvêa, Graziela Dutra Rocha | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Sírio, Marília Alfenas de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Ricardo Duarte | |
dc.contributor.referee | Silva, Camilo Adalton Mariano da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sól, Núncio Antônio Araújo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sírio, Marília Alfenas de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gouvêa, Graziela Dutra Rocha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Freitas, Silvia Nascimento de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T12:43:19Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T12:43:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição. Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O pré-natal consiste na assistência que é prestada à gestante desde o início da gravidez, com o objetivo de favorecer melhores condições de saúde para a mãe e o bebê. A qualidade do pré-natal pode ser avaliada utilizando-se o cartão da gestante, já que possui informações sobre os procedimentos realizados. Objetivo: Descrever a adequabilidade da assistência pré-natal do sistema único de saúde e sua associação com as características das gestantes e condições do recém-nascido, no município de Ouro Preto-MG. Métodos: Estudo de coorte retrospectiva, com gestantes acompanhadas no sistema SUS do município e que realizaram o parto na Santa Casa de Ouro Preto entre junho de 2013 a maio de 2014. A população foi descrita através de frequência absoluta e média e posteriormente as gestantes por meio da análise de cluster foram alocadas em três grupos, e posteriormente classificados em assistência adequada, intermediária e inadequada, conforme as recomendações. A análise de regressão logística multinomial foi realizada para verificar a associação entre a adequação da assistência, condições do recém-nascido e covariáveis sociodemográficas, econômicas e clínicas das gestantes. Devido a falta de associação entre adequação da assistência e condição ao nascer na análise anterior, optou-se por realizar uma regressão logística dicotômica para verificar se a falta de associação permaneceria. Análise de comparação das médias de peso ao nascer e Apgar de acordo com a adequação da assistência foi realizada. Resultados: Participaram do estudo 276 puérperas, entre 15 e 44 anos, com média de idade de 26,2 anos. A maioria das mulheres (56,5%) possuía 9 anos ou mais de estudo, iniciaram o acompanhamento no primeiro trimestre (59,8%) e realizaram seis ou mais consultas (89,5%). Quanto aos recém-nascidos, 50,7% era do sexo feminino, 88,4% nasceram com peso adequado, 96,4% nasceram a termo e 96,4% com boa condição vital. Após a primeira análise de cluster as gestantes do grupo 1 foram classificadas com assistência adequada (29,7%), o grupo 2 inadequada (36,2%) e o grupo 3 em intermediária (34,1%). A partir da regressão logística multinomial não foi observada associação entre a adequabilidade do pré-natal, condição do recém-nascido e covariáveis maternas. A partir da estratificação da assistência em adequada e inadequada observou-se que, somente as covariáveis maternas idade, estado civil e primeira gestação apresentaram associação à adequabilidade do pré-natal. Sendo observado que, mulheres com 34 anos de idade ou menos apresentaram uma chance de aproximadamente 8 vezes maior de ter um pré-natal inadequado quando comparadas aquelas com 35 anos de idade ou mais. Gestantes solteiras apresentam quase duas vezes em relação as casadas e aquelas na primeira gestação uma chance 1,63 maior quando comparadas as com duas ou mais gestações de ter uma assistência pré-natal inadequada. Conclusão: O estudo revelou falta de associação entre a adequação da assistência pré-natal e a condição do recém-nascido (peso ao nascer e Apgar), sendo que as possíveis causas da não associação entre condição ao nascer e adequação da assistência pré-natal pode-se citar o fato de que as gestantes de alto risco não participaram do estudo por serem acompanhadas em outro município e que os partos com presença de agravantes são encaminhados para os serviços de referência da capital do estado. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Prenatal care is the care that is provided to pregnant women from the beginning of pregnancy, in order to promote better health for mother and baby. The quality of prenatal care can be evaluated using the pregnant woman's card, as it has information on the procedures performed. Objective: The objective is describe the adequacy of prenatal care in the public health system and its association with the characteristics of pregnant women and newborn conditions, in Ouro Preto-MG. Methods: Retrospective cohort study with pregnant women followed in the municipality of SUS system that made childbirth in Santa Casa of Ouro Preto from June 2013 to May 2014. The population was described by absolute and average frequency and then pregnant women by cluster analysis were divided into three groups, and later classified as adequate, intermediate and inadequate care, according to the recommendations. The multinomial logistic regression analysis was performed to verify the association between adequacy of care, newborn conditions and sociodemographic covariates, economic and clinics of pregnant women. Due to lack of association between adequacy of care and condition at birth in the previous analysis, it was decided to hold a dichotomous logistic regression to verify that the lack of association remain. Comparison Analysis of the mean birth weight and Apgar according to the adequacy of the assistance has been made. Results: The study included 276 mothers between 15 and 44 years, with a mean age of 26.2 years. The most women (56.5%) had 9 or more years of study, began monitoring the first quarter (59.8%) and had six or more consultations (89.5%). As for newborns, 50.7% were female, 88.4% were born with adequate weight, 96.4% were born at term and 96.4% with good vital condition. After the first cluster analysis the group 1 of pregnant women were classified as appropriate assistance (29.7%), inadequate group 2 (36.2%) and group 3 in intermediate (34.1%). From the multinomial logistic regression was observed association between adequacy of prenatal, newborn condition and maternal covariates. From the stratification of assistance in appropriate and inappropriate, it was observed that only maternal covariates age, marital status and first pregnancy were associated to the adequacy of prenatal care. It is observed that women aged 34 or younger had a chance of approximately 8 times more likely to have inadequate prenatal care compared with those 35 years of age or older. The single pregnant women have almost twice compared married and those in the first pregnancy a chance 1.63 higher when compared with the two or more pregnancies had inadequate prenatal care. Conclusion: The study revealed lack of association between adequacy of prenatal care and the condition of the newborn (birth weight and Apgar), and the possible causes of no association between condition at birth and adequacy of prenatal care you can mention the fact that the high-risk pregnant women didn’t participate in the study to be followed in another municipality and deliveries with the presence of aggravating are referred to the reference services from the state capital. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Ricardo Duarte. Adequabilidade da assistência pré-natal e fatores associados em um município de Minas Gerais. 2016. 80 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Nutrição) - Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Nutrição, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10124 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 05/09/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Análise de regressão logística | pt_BR |
dc.subject | Peso ao nascer | pt_BR |
dc.subject | Coeficiênte de Apgar | pt_BR |
dc.title | Adequabilidade da assistência pré-natal e fatores associados em um município de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_AdequabilidadeAssistênciaPré-natal.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: