Avaliação da erodibilidade de diferentes horizontes em latossolos por meio da resistência não drenada em campo : estudo de caso na região do Quadrilátero Ferrífero –MG.
dc.contributor.author | Couto, Bruno de Oliveira Costa | |
dc.contributor.author | Gomes, Romero César | |
dc.contributor.author | Ferreira, Lucas Deleon | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T16:26:27Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T16:26:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | A erosão é um processo natural de modelagem do relevo que sofre influência de diversos fatores. Dentre estes, as características específicas solo tem grande influência, propriedade chamada de erodibilidade. A maioria das metodologias para estimativa da erodibilidade contempla critérios determinados em laboratório e em campo, não havendo consenso para sua determinação, se tornando muito moroso em alguns casos. O presente trabalho aborda a erodibilidade em taludes de corte rodoviários, com a presença de horizontes com comportamento antagônicos entre si em relação a erosão. Para análise da erodibilidade foram realizados ensaios de caracterização em laboratório e a determinação de resistência ao cisalhamento em campo, por meio de mini vane test, sendo os resultados posteriormente correlacionados com o fator K de erodibilidade determinado com uso de metodologias indiretas. A erodibilidade mostrou relação expressiva com a resistência ao cisalhamento, onde horizontes suscetíveis à erosão possuem menores valores, reflexo direto de um conjunto de propriedades do solo, principalmente granulometria, plasticidade e teor de matéria orgânica. Por meio de análise de variância foi possível diferenciar os solos erodíveis dos não erodíveis, sendo que estes resultados também apresentaram correlação negativa significativa com o fator de erodibilidade. Portanto, a metodologia se mostrou promissora para estimar o potencial erodível de solos em campo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Erosion is a natural process of relief modeling that is influenced by several factors. Among these, the specific characteristics of a soil have great influence, a property called erodibility. Most methodologies to estimate erodibility include criteria determined in the laboratory and in the field, with no consensus on the best method for its determination, becoming highly time consuming in some cases. The present paper addresses erodibility in road cutting slopes, with the presence of horizons with antagonistic behavior in relation to erosion. For erodibility analysis, characterization tests were performed in laboratory and the undrained shear strength was determined in the field, using mini vane test equipment. Subsequently, the results were correlated to erodibility K factor and estimated using indirect methodologies. The erodibility showed expressive relationship with shear strength, where horizons susceptible to erosion have lower values, a direct reflection of a set of soil properties, mainly particle size distribution, plasticity and organic matter content. Through analysis of variance it was possible to differentiate erodible from non-erodible soils, and these results also showed significant correlation with erodibility K factor. Therefore, the methodology proved to be promising to estimate soil erodibility potential in the field. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COUTO, B. de, O. C.; GOMES, R. C.; FERREIRA, L. D. Avaliação da erodibilidade de diferentes horizontes em latossolos por meio da resistência não drenada em campo: estudo de caso na região do Quadrilátero Ferrífero –MG. Geociências, São Paulo, v. 40, p. 169-180, mar. 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias/article/view/14624>. Acesso em: 12 set. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-900X | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14522 | |
dc.identifier.uri2 | https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias/article/view/14624 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | restrito | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Fator K de erodibilidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da erodibilidade de diferentes horizontes em latossolos por meio da resistência não drenada em campo : estudo de caso na região do Quadrilátero Ferrífero –MG. | pt_BR |
dc.title.alternative | Erodibility evaluation in different horizons in oxisoils through the undrained shear strength in the field : case study in the Quadrilátero Ferrífero Region – MG. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_AvaliaçãoErodibilidadeDiferentes.pdf
- Tamanho:
- 674.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: