Reuso industrial de têxteis como alternativa sustentável.
dc.contributor.advisor | Câmara, Jairo José Drummond | pt_BR |
dc.contributor.author | Sobreira, Maria Adircila Starling | |
dc.date.accessioned | 2013-04-26T14:50:01Z | |
dc.date.available | 2013-04-26T14:50:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | O setor de moda apresenta alta produção, consumo e descarte de seus artigos, o que gera grande impacto ambiental. A fim de minimizar tais impactos, o reuso de matérias-primas pode se apresentar como alternativa sustentável, uma vez que o descarte de moda acontece por obsolescência programada, não por fim da vida útil dos materiais. O objetivo deste trabalho é analisar se o tecido 100% algodão tem propriedades físicas adequadas para ser reempregado no mercado de moda após diversos ciclos de lavagem doméstica. Foram feitas análises comparativas da resistência à tração, resistência ao rasgo, resistência da costura à tração (esgarçamento), tendência a formação de pilling e ensaios colorimétricos em tecidos nas cores preta, cáqui e estampado xadrez, em tecidos novos e gradualmente desgastados por lavagens. A pesquisa pôde mostrar que o reuso é viável, observando-se algumas ressalvas relativas à perda de resistência e à descoloração do tecido. ainda apresentadas possibilidades de reuso baseadas nos conceitos de design de sistemas para sustentabilidade. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The fashion industry has a high production, consumption and disposal of its items, which generates a large environmental impact. In order to minimize such impact, the reuse of raw materials may present a sustainable alternative, because the disposal of fashion happens by planned obsolescence, not because of the end of the material’s useful life. The aim of this study is to analyze if the 100% cotton fabric has physical properties that allow it to be re-employed in the fashion market after various domestic wash cycles. Comparative analysis of tensile strength, tear resistance, tensile strength of the seam, tendency to pilling formation and colorimetric testing in black, khaki and plaid print fabric, both in new fabrics and in gradually worn by washing fabrics, were conducted. The research showed that reuse is viable, with some observations related to loss of strength and fabric’s discoloration. Furthermore, it was also presented possibilities for reuse based on concepts of design systems for sustainability. | |
dc.identifier.citation | SOBREIRA, M. A. S. Reuso industrial de têxteis como alternativa sustentável. 2011. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2789 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Rede Temática em Engenharia de Materiais, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto | pt_BR |
dc.subject | Indústria algodoeira | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Algodão | pt_BR |
dc.subject | Moda | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.title | Reuso industrial de têxteis como alternativa sustentável. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ ReusoIndustrialTêxteis.pdf
- Tamanho:
- 10.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: