Avaliação de fotobiorreatores iluminados por diodos emissores de luz para o tratamento de efluentes domésticos.
dc.contributor.advisor | Santiago, Aníbal da Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Ludymyla Marcelle Lima | |
dc.contributor.referee | Calijuri, Maria Lúcia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Silvana de Queiroz | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Gilmare Antônia da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T18:34:01Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T18:34:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Núcleo de Pesquisas e Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento da população resulta no aumento do volume de efluentes domésticos, que têm em sua composição: água, matéria orgânica, nutrientes e patógenos. Entre os nutrientes encontrados nos efluentes, o nitrogênio e fósforo são de importância fundamental, porque são essenciais para o crescimento dos seres vivos. Mas o lançamento deles em corpos de água podem desencadear o fenômeno da eutrofização. Diante disso, esses nutrientes devem ser removidos dos efluentes, assim como a matéria orgânica, para evitar impactos ambientais negativos. As microalgas podem ser utilizadas para remover e recuperar nitrogênio e fósforo a partir dos efluentes. Estes microrganismos podem ser cultivados em sistemas abertos, tais como em lagoas de alta taxa ou em fotobiorreatores, que têm a vantagem de uma maior produção de biomassa. A iluminação dos fotobiorreatores poder ser com a luz do sol, ou com iluminação artificial. Esta última tem a vantagem de poder selecionar um intervalo específico de comprimento de onda que promove o melhor crescimento das microalgas, ou a remoção de um determinado poluente. O uso dos diodos emissores de luz (LEDs) são uma alternativa para este tipo de iluminação, pois apresentam baixo consumo de energia, baixa geração de calor e alta durabilidade. Além disso, eles são livres de substâncias tóxicas, como o mercúrio. O uso de fotobiorreatores com microalgas e iluminados por LEDs é apresentado como uma tecnologia que pode ser viável, uma vez que estes sistemas podem ter baixos custos operacionais, operação simples e produzir biomassa de algas que pode ser convertidos em novos produtos, como biofertilizantes e biocombustíveis. A partir disso, o objetivo deste estudo foi avaliar a remoção de nitrogênio, fósforo, matéria orgânica e Escherichia coli de efluentes domésticos em fotobiorreatores de microalgas iluminados por LEDs com diferentes comprimentos de onda (cores) e fluxos luminosos. Foi utilizado o planejamento estatístico multivariado, e a partir de um número reduzido de experimentos foi possível chegar a uma condição ótima para a operação dos fotobiorreatores. Os fotobiorreatores com o LED na cor azul foram os que promoveram melhores resultados para a remoção de nitrogênio (96,34%), fósforo (43,54%), matéria orgânica (91%) e Escherichia coli (5,06 unidades logarítmicas). A LED na cor vermelha foi o que produziu maior crescimento de biomassa. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The increase in population results in increased volume of domestic sewage, which have in their composition: water, organic matter, nutrients and pathogens. Among the nutrients found in wastewater, nitrogen and phosphorus are of fundamental importance because they are essential for the growth of living things. But the launch them in water bodies can trigger eutrophication phenomenon. Therefore, these nutrients should be removed from the effluent, as well as organic matter to avoid negative environmental impacts. The microalgae can be used to remove and recover nitrogen and phosphorus from wastewater. These microorganisms can be cultured in open systems, such as in high rate ponds or photobioreactors, which have the advantage of an increased biomass production. The lighting of photobioreactors can be with the sunlight, or artificial lighting. The latter has the advantage of being able to select a specific range of wavelength which promotes better growth of microalgae, or removal of a particular pollutant. The use of light emitting diodes (LEDs) are an alternative to this type of lighting, since they have low power consumption, low heat generation and high durability. Moreover, they are free of toxic substances such as mercury. The use of photobioreactors with microalgae and illuminated by LEDs is presented as a technology that can be viable, since these systems may have lower operating costs, simple operation and producing algal biomass can be converted into new products such as biofertilizer and biofuels . From this, the objective of this study was to evaluate the removal of nitrogen, phosphorus, organic matter and Escherichia coli domestic effluents in microalgae photobioreactors illuminated by LEDs with different wavelengths (colors) and luminous fluxes. The photobioreactors were effective for the removal of pollutants analyzed. It was reduced 96.34% nitrogen; 43.54% phosphorus; 91% of organic matter and 5.06 log units of E. coli. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Ludymyla Marcelle Lima. Avaliação de fotobiorreatores iluminados por diodos emissores de luz para o tratamento de efluentes domésticos. 2016. 171 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/6563 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 30/06/2016 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | |
dc.subject | Microalga | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada | pt_BR |
dc.subject | Águas residuais - purificação | pt_BR |
dc.title | Avaliação de fotobiorreatores iluminados por diodos emissores de luz para o tratamento de efluentes domésticos. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_AvaliaçãoFotobiorreatoresIluminado.pdf
- Tamanho:
- 6.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: