Estudo da evolução da escarpa entre as bacias do Doce/Paraná em Minas Gerais através da quantificação das taxas de desnudação.
dc.contributor.author | Salgado, André Augusto Rodrigues | |
dc.contributor.author | Sobrinho, Leilane Cristina Gonçalves | |
dc.contributor.author | Cherem, Luís Felipe Soares | |
dc.contributor.author | Varajão, César Augusto Chicarino | |
dc.contributor.author | Bourlès, Didier Lionel | |
dc.contributor.author | Braucher, Régis | |
dc.contributor.author | Marent, Breno Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T16:58:01Z | |
dc.date.available | 2014-11-10T16:58:01Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Escarpamentos na forma de degraus do relevo e que limitam duas diferentes bacias hidrográficas são comuns no leste de Minas Gerais. O presente trabalho investigou a evolução do que delimita as bacias hidrográfi cas do rio Doce (porção leste e inferior da escarpa) com a bacia hidrográfica do rio Paraná (porção oeste e superior da escarpa) via mensuração das taxas quaternárias de desnudação através do isótopo cosmogênico 10Be. Os resultados obtidos demonstram que as taxas de desnudação mensuradas possuem íntima relação com a compartimentação do relevo, sendo baixas no planalto superior (bacia hidrográfica do rio Paraná), médias na porção deste planalto superior que foi capturado para a bacia hidrográfica do rio Doce e altas na escarpa. Permitem ainda compreender que o relevo regional evoluí através de um duplo front de regressão: o primeiro se caracteriza pelo recuo da escarpa e o segundo, localizado mais a oeste, pelas capturas fluviais. Neste contexto, comprova-se a retração do escarpamento para oeste, fato que faz com que a bacia hidrográfica do rio Doce ganhe área em detrimento da bacia hidrográfica do rio Paraná. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Escarpments that presents form of steps in relief and that limit two different basins are common in eastern of Minas Gerais State in Brazil. This paper investigated the evolution of the escarpment that delimits the Doce catchments (the lower and the eastern portion of the escarpment) from the Paraná catchments (the higher and the western portion of the escarpment) by measurement of the quaternary denudation rates by 10Be cosmogenic nuclide. The results demonstrate that denudation rates measured are closely related to the relief: (i) lower rates in the upper plateau (Paraná catchments); (ii) middle rates on the upper plateau that was captured into the Doce catchments and; (iii) higher rates on the escarpment. It was also possible to understand that the regional relief evolved by double front: the fi rst front is characterized by escarpment backwearing and the second, located further west, by the river captures and downwearing. In this context, it is proved the retraction of the escarpment into the west and, for consequence, the Rio Doce catchments is gaining area at the expense of the Paraná catchments. | |
dc.identifier.citation | SALGADO, A. A. R. et al. Estudo da evolução da escarpa entre as bacias do Doce/Paraná em Minas Gerais através da quantificação das taxas de desnudação. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 13, p. 213-222, 2012. Disponível em: <http://www.lsie.unb.br/rbg/index.php/rbg/article/view/280>. Acesso em: 18 de set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v13i2.280 | |
dc.identifier.issn | 2236-5664 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3744 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Brasileira de Geomorfologia permite que o Repositório Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) deposite uma cópia eletrônica dos artigos publicados por esse periódico em que ao menos um dos autores faça parte da comunidade cientifica da UFOP. Fonte: Licença concedida por mediante preenchimento de formulário enviado por email em 27 jan. 2014. | pt_BR |
dc.subject | Recuo de escarpamento | pt_BR |
dc.subject | Evolução do relevo | pt_BR |
dc.subject | Isótopo | pt_BR |
dc.subject | Captura fluvial | pt_BR |
dc.title | Estudo da evolução da escarpa entre as bacias do Doce/Paraná em Minas Gerais através da quantificação das taxas de desnudação. | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of relief evolution of escarpment between doce/paraná basins in Minas Gerais state - southeastern Brazil by quantification Denudation rates. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_EstudoEvoluçãoEscarpa.pdf
- Tamanho:
- 514.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: