Uso de sistema computacional em projeto de solo grampeado.
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Saulo Gutemberg Silva | |
dc.contributor.author | Franco, Betônio Osório Marcos | |
dc.date.accessioned | 2013-02-22T13:35:17Z | |
dc.date.available | 2013-02-22T13:35:17Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | O uso de sistemas computacionais em projetos de obras de reforço de solo por grampeamento (solo grampeado) vem se tornando cada vez mais presentes nos escritórios. Este trabalho visa apresentar uma abordagem sequencial para uso destas ferramentas como peça auxiliar ou efetiva nos estudos e projetos destas obras. O sistema escolhido para aplicação foi o GeoStudio 2007 (GeoSlope, 2007), módulos Sigma e Slope. Um projeto de reforço em solo grampeado executado na duplicação da rodovia Fernão Dias, BR 381 Belo Horizonte – São Paulo foi avaliado. Os resultados do estudo mostraram o quanto eficiente e simples pode ser o uso de sistemas computacionais como ferramentas de apoio. Os resultados ratificaram a boa qualidade do projeto desenvolvido naquela época por método convencional. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The use of computational systems in design of reinforced soil (soil nailing) is becoming increasingly present in the engineering offices. This paper presents a sequential approach to using these tools as support in studies and designs of these structures. GeoStudio 2007 (modules Sigma and Slope) was the computational system chosen for implementation. A project of soil nailing performed in the Fernão Dias highway (BR 381 Belo Horizonte - São Paulo) was evaluated. The results of the study showed how effective and simple can be the use of computing systems as support tools. These results confirm the good quality of the project developed at that time by the conventional method. | |
dc.description.sponsorship | Ribeiro, Saulo Gutemberg | pt_BR |
dc.identifier.citation | FRANCO, B. O. M. Uso de sistema computacional em projeto de solo grampeado. 2010. 191 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Geotécnica) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2324 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Geotécnica. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Mecânica de solos | pt_BR |
dc.subject | Solos - estabilização | pt_BR |
dc.subject | Taludes - mecânica dos solos | pt_BR |
dc.title | Uso de sistema computacional em projeto de solo grampeado. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_UsoSistemaComputacional.pdf
- Tamanho:
- 11.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: