Fuzzy Algorithm of discontinuity sets.
dc.contributor.author | Klen, André Monteiro | |
dc.contributor.author | Lana, Milene Sabino | |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T20:21:47Z | |
dc.date.available | 2015-04-15T20:21:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O agrupamento de descontinuidades em famílias nem sempre é uma tarefa trivial, particularmente quando se utiliza apenas o diagrama de densidade de polos, método clássico. Este é extremamente subjetivo, uma vez que o tamanho da área da célula de contagem, a sobreposição de polos e a presença de outliers entre as famílias dificultam a definição de suas características. Nesses casos, é útil a aplicação de métodos numéricos em consonância com o método clássico. Para isso, esse trabalho propõe um algoritmo baseado no Método Fuzzy K-means, que permite reunir as descontinuidades em famílias sem a influência desses fatores. O algoritmo teve seus resultados comparados com dois conjuntos de fraturas estudados na literatura e demonstrou-se eficiente. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The clustering of discontinuity sets is not always a trivial task, especially when only the pole density diagram is used, the classical method. This process is extremely subjective since the size of the counting circle, the pole overlapping, and the presence of outliers between families make it difficult to define their characteristics. In these cases, it is useful to apply numerical and classical methods together. For that, this article pro¬poses an algorithm based on the Fuzzy K-means method that allows the clustering of the discontinuities without the influence of these factors. The algorithm had its results compared to two fracture sets studied in literature and it has proved its efficiency. | |
dc.identifier.citation | KLEN, A. M.; LANA, M. S. Fuzzy Algorithm of discontinuity sets. Revista Escola de Minas, v. 67, p. 439-445, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0370-44672014000400012&script=sci_arttext>. Acesso em: 06 mar. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/0370-44672014670178 | |
dc.identifier.issn | 1807-0360 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5101 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas - REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato em 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Discontinuity families | pt_BR |
dc.subject | Fuzzy K-means | pt_BR |
dc.subject | Análise de agrupamentos | pt_BR |
dc.title | Fuzzy Algorithm of discontinuity sets. | pt_BR |
dc.title.alternative | Algoritmo Fuzzy para agrupamento numérico de descontinuidades em famílias. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_FuzzyAlgorithDiscontinuity.pdf
- Tamanho:
- 796.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: