Preparação e caracterização de filmes ultrafinos de PANI/PVS para aplicação como sensores de detecção de amônia em galpões de criação avícola.
dc.contributor.author | Santos, Mirela de Castro | |
dc.contributor.author | Santos, Fabrício Aparecido dos | |
dc.contributor.author | Teixeira, Felipe Portella | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Gislayne Elisana | |
dc.contributor.author | Bianchi, Andrea Gomes Campos | |
dc.contributor.author | Bianchi, Rodrigo Fernando | |
dc.date.accessioned | 2012-08-08T17:10:08Z | |
dc.date.available | 2012-08-08T17:10:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Nesse trabalho foram caracterizados óptica, elétrica e morfologicamente filmes ultrafinos de PANI/PVS para uso como elemento ativo de sensores de amônia. Os filmes automontados foram depositados entre microeletrodos metálicos formados por uma fina camada de NiCr recoberto com Au. Medidas de absorção na região do UV-VIS mostraram o crescimento linear dos filmes, enquanto a análise das imagens de microscopia de força atômica mostrou o aumento da rugosidade, do tamanho de grão e do tamanho da partícula com a espessura dos filmes. A caracterização elétrica dc evidenciou uma significativa mudança na resistência elétrica do sistema quando a espessura do filme tornou-se equivalente à espessura do eletrodo de NiCr. Esse efeito foi atribuído à alta resistência elétrica da interface NiCr-filme. A impedância complexa obtida foi típica de materiais sólidos desordenados, com influência da interface NiCr-filme em baixas frequências. Por fim, os filmes mostraram ainda aumento de resistência elétrica em cerca de três vezes quando expostos às condições ambientais de galpões de criação avícola ([NH3] < 50 ppm). | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this work we investigated the optical, electrical and morphological properties of ultrathin PANI/PVS films as active material of ammonia sensor in a grange environment application. The layer-by-layer polymer films were deposited onto NiCr interdigitated microelectrode recovered with Au (NiCr/Au) line arrays. The buildup of the multilayers was monitored at each deposition step by UV-VIS spectroscopy while the atomic force microscopy (AFM) was employed to monitor the change in the roughness, in the grain and particle sizes. We observed a significant change in the dc conductivity when the thickness of the films was nearly the NiCr layer. This effect is attributed to the higher interfacial electrical resistance between NiCr and the polymer film, compared to the resistance of the Au-film interface and polymer bulk. The alternating conductivity of the polymer was typical of solid disordered materials, under the influence of the NiCr electrode at low frequencies. The electrical sensibility of the system under the exposition of ammonia gas reveals PANI/PVS films as a feasible active element for use in grange environment control system. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. de C. et al. Preparação e caracterização de filmes ultrafinos de PANI/PVS para aplicação como sensores de detecção de amônia em galpões de criação avícola. In: Congresso Brasileiro de Polímeros, 10., 2009, Foz do Iguaçu. Anais do 10 Congresso Brasileiro de Polímeros, 2009. v. 1. p. 01-08. Disponível em: <http://pintassilgo2.ipen.br/biblioteca/cd/cbpol/2009/PDF/597.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/1264 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Camada-por-camada | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo | pt_BR |
dc.subject | Polímero eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Sensor | pt_BR |
dc.subject | Propriedade elétrica | pt_BR |
dc.title | Preparação e caracterização de filmes ultrafinos de PANI/PVS para aplicação como sensores de detecção de amônia em galpões de criação avícola. | pt_BR |
dc.title.alternative | Preparation and characterization of ultrathin PANI/PVS films for control the ammonia level in granges. | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- EVENTO_PreparaçãoCaracterizaçãoFilmes.pdf
- Tamanho:
- 406.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: