A simulação a eventos discretos como ferramenta de apoio à tomada de decisão em empresas do ramo de mineração : aplicação em uma unidade da Yamana Gold.
dc.contributor.advisor | Cabral, Ivo Eyer | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Tiago Francioli | |
dc.date.accessioned | 2013-09-12T12:38:16Z | |
dc.date.available | 2013-09-12T12:38:16Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem seu enfoque nas atividades de Planejamento de Mina da Jacobina Mineração e Comércio. Seu principal objetivo foi demonstrar a utilidade da simulação a eventos discretos, aplicada às operações de mina, como ferramenta de apoio à tomada de decisões na empresa. Para isso, foi desenvolvido um modelo de simulação de uma parte do sistema de produção da empresa utilizando o software Arena. A intenção foi que este protótipo reproduzisse a realidade da parte do sistema em questão, para que assim pudesse ser utilizado como ferramenta para análises de possíveis mudanças estratégicas no sistema produtivo. O trabalho foi desenvolvido em 03 fases, construção do modelo, validação do modelo e estudos estratégicos sobre o sistema analisado. Após a conclusão do modelo, comparando os resultados obtidos aos resultados do sistema real, o modelo foi validado. Com o objetivo de demonstrar que a Simulação é ferramenta eficaz para o auxílio à tomada de decisões, simulou-se dois novos cenários, onde foram consideradas hipóteses de mudanças estratégicas no sistema. A partir da análise dos novos cenários, foi possível comprovar que a ferramenta simulação a eventos discretos é muito eficaz para suporte às tomadas de decisões, atingindo assim o objetivo do trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The approach of this worked is the Mine Planning at Jacobina Mineração e Comércio. Your Manly objective is to prove the usefulness of discrete event simulation of Mine Operations for decision making. The part of JMC production system was simulated in Arena Software, with to intend to simulation model represents the actual system, to utilize the model with tool for decision making analyses. The worked was development in 03 phases: construction of the simulation model, validation of the simulation model and Strategy Study about the system analysis. Comparing the results of simulation model with results of actual system, the simulation model was validated. With objective to demonstrated that the discrete event simulation is the efficient tool for support of decision making, two news scenarios were simulated, considering strategic changes. From the analyses of news scenarios, was possible attested that the simulation tool is very effective to support the decision making analyses. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, T. F. A simulação a eventos discretos como ferramenta de apoio à tomada de decisão em empresas do ramo de mineração : aplicação em uma unidade da Yamana Gold. 2009. 74 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3203 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral. Departamento de Engenharia de Minas, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa operacional | pt_BR |
dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
dc.subject | Lavra subterrânea | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.title | A simulação a eventos discretos como ferramenta de apoio à tomada de decisão em empresas do ramo de mineração : aplicação em uma unidade da Yamana Gold. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_SimulaçãoEventosDiscretos.PDF
- Tamanho:
- 3.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: