Mathematical models and heuristic algorithms for routing problems with multiple interacting components.
dc.contributor.advisor | Souza, Marcone Jamilson Freitas | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, André Gustavo dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Chagas, Jonatas Batista Costa das | |
dc.contributor.referee | Souza, Marcone Jamilson Freitas | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, André Gustavo dos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barboza, Eduardo Uchoa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arroyo, José Elias Claudio | pt_BR |
dc.contributor.referee | Vidal, Thibaut Victor Gaston | pt_BR |
dc.contributor.referee | Toffolo, Túlio Ângelo Machado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-03T13:40:11Z | |
dc.date.available | 2021-07-03T13:40:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Muitos problemas de otimização com aplicações reais têm vários componentes de interação. Cada um deles pode ser um problema pertencente à classe N P-difícil, e eles podem estar em conflito um com o outro, ou seja, a solução ótima para um componente não representa necessariamente uma solução ótima para os outros componentes. Isso pode ser um desafio devido à influência que cada componente tem na qualidade geral da solução. Neste trabalho, foram abordados quatro problemas de roteamento complexos com vários componentes de interação: o Double Vehicle Routing Problem with Multiple Stacks (DVRPMS), o Double Traveling Salesman Problem with Partial Last-InFirst-Out Loading Constraints (DTSPPL), o Traveling Thief Problem (TTP) e Thief Orienteering Problem (ThOP). Enquanto os DVRPMS e TTP já são bem conhecidos na literatura, os DTSPPL e ThOP foram recentemente propostos a fim de introduzir e estudar variantes mais realistas dos DVRPMS e TTP, respectivamente. O DTSPPL foi proposto a partir deste trabalho, enquanto o ThOP foi proposto de forma independente. Neste trabalho são propostos modelos matemáticos e/ou algoritmos heurísticos para a solução desses problemas. Dentre os resultados alcançados, é possível destacar que o modelo matemático proposto para o DVRPMS foi capaz de encontrar inconsistências nos resultados dos algoritmos exatos previamente propostos na literatura. Além disso, conquistamos o primeiro e o segundo lugares em duas recentes competições de otimização combinatória que tinha como objetivo a solução de uma versão bi-objetiva do TTP. Em geral, os resultados alcançados por nossos métodos de soluções mostraram-se melhores do que os apresentados anteriormente na literatura considerando cada problema investigado neste trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstracten | I would like to express my greatest thanks to my parents, João Batista and Adelma, and my sister, Jaqueline, for their wise counsel. They have always supported me and given me the strength to continue towards my goals. To Bruna Vilela, I am grateful for her fondness, for always listening to my complaints, and for celebrating with me my personal and academic achievements. I love you all demais da conta1 ! Throughout the writing of this thesis, I have received great assistance. I would like to acknowledge my advisors, Prof. Ph.D. Marcone J. F. Souza, and Prof. Ph.D. André G. Santos, for their support and guidance over these years. I would also like to thank all the authors who have contributed to the research papers produced from this work, in particular, to Prof. Ph.D. Markus Wagner for his great collaboration in some of my projects. I would like to thank Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), and Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) for funding this project. I thank the Universidade Federal de Viçosa (UFV) for receiving me as a collaborating researcher over these last two years. I could not but offer up my thanks to the HassoPlattner-Institut (HPI) Future SOC Lab, the Divisão de Suporte ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DCT/UFV), and the Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PPGCC/UFOP) for enabling this research by providing access to their computing infrastructure. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Jonatas Batista Costa das.Mathematical models and heuristic algorithms for routing problems with multiple interacting components. 2021. 132 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/13324 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 24/06/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Programação linear | pt_BR |
dc.subject | Heurística | pt_BR |
dc.subject | Otimização combinatória | pt_BR |
dc.title | Mathematical models and heuristic algorithms for routing problems with multiple interacting components. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TESE_MathematicalModelsHeuristic.pdf
- Tamanho:
- 6.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: