Análise dos gatilhos de liquefação dinâmica e modelagem numérica da Barragem do Germano.
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Saulo Gutemberg Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Castilho, Breno de Matos | |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Saulo Gutemberg Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marques, Eduardo Antônio Gomes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-23T18:06:31Z | |
dc.date.available | 2017-08-23T18:06:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Geotécnica. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A liquefação é um fenômeno em que uma massa de solo perde grande porcentagem de sua resistência ao cisalhamento, quando submetida a carregamento monotônico, cíclico ou brusco, e flui de maneira similar a um líquido até que as tensões cisalhantes atuantes na massa se tornem tão baixas quanto sua resistência ao cisalhamento. Na mineração, a presença de rejeitos arenosos favorece a ocorrência desse modo de falha, especialmente em estruturas alteadas pelo método de montante. Rupturas por liquefação têm causado diversos acidentes fatais, além de enormes prejuízos financeiros e significativos impactos ambientais. No entanto, o entendimento de solicitações dinâmicas que podem desencadear rupturas por liquefação em barragens ainda é incipiente no Brasil. Esta dissertação tem como objetivo a análise de potenciais gatilhos de liquefação dinâmica, além da confecção de modelos numéricos para a realização de análises de estabilidade e de tensão-deformação pós-sismo da Barragem do Germano - barragem de mineração alteada pelo método de montante e com a presença de rejeitos arenosos. Para tanto, ensaios de granulometria, índices de vazios e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), entre outros, foram realizados com o intuito de caracterizar os rejeitos presentes na estrutura. Os resultados demonstraram a grande heterogeneidade dos rejeitos, o que torna sua análise de suscetibilidade à liquefação uma tarefa significativamente mais complexa. As acelerações advindas de potenciais gatilhos de liquefação foram mensuradas com a utilização de um acelerômetro, e a resposta da estrutura a essas solicitações foi analisada por meio de outros instrumentos, tais como radares e piezômetros. Os resultados obtidos demonstraram que as acelerações monitoradas no período de estudo foram insuficientes para causar deformações na barragem, ainda que tenham sido responsáveis por pequenas elevações na poropressão, em algumas situações. A modelagem numérica foi realizada com a utilização dos módulos SIGMA/W, SLOPE/W e QUAKE/W do sistema computacional GeoStudio 2016 (GeoSlope International Ltd.) e demonstrou fatores de segurança satisfatórios para as análises estáticas e dinâmicas da Barragem do Germano, apesar da ocorrência de liquefação em determinadas regiões no reservatório. Os estudos de tensão-deformação realizados demonstraram, ainda, que pequenas deformações ocorreriam em função do sismo aplicado. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Liquefaction is a phenomenon wherein a mass of soil loses a large percentage of its shear resistance, when subjected to monotonic, cyclic, or shock loading, and flows in a manner resembling a liquid until the shear stresses acting on the mass are as low as the reduced shear resistance. In the mining industry, the presence of sandy tailings favors the occurrence of this failure mode, especially in structures raised by the upstream method. Ruptures due to liquefaction have caused several fatal accidents, as well as enormous financial losses and significant environmental impacts. However, the understanding of dynamic loadings that can trigger liquefaction failures in dams is still incipient in Brazil. The objective of this dissertation is the analysis of potential dynamic liquefaction triggers, as well as the preparation of numerical models for the stability and stress-strain analyses of the Germano Dam; a tailings dam raised by the upstream method and with the presence of granular tailings. In order to achieve this objective, granulometry, void ratio and Scanning Electron Microscopy (SEM) tests, among others, were carried out with the purpose of characterizing the tailings within Germano Dam. The results demonstrated a great heterogeneity of the tailings, which makes liquefaction suscetibility analysis rather more complex. The accelerations from potential liquefaction triggers were measured by using an accelerometer, and the response of the structure to these requests was analyzed by using other instruments such as radars and piezometers. The results demonstrated that the accelerations monitored during the study period were insufficient to cause deformations in the dam, even though there were slight elevations in pore pressure in some situations. Numerical modeling was performed using the SIGMA/W, SLOPE/W and QUAKE/W modules of the GeoSlope 2016 (GeoSlope International Ltd.) computer system and demonstrated satisfactory factors of safety for both static and dynamic analyses of Germano Dam, in spite of the occurrence of liquefaction in certain regions inside the reservoir. The stress-strain studies performed also showed that small deformations would occur due to the applied earthquake. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CASTILHO, Breno de Matos. Análise dos gatilhos de liquefação dinâmica e modelagem numérica da Barragem do Germano. 2017. 116 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Geotécnica) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/8543 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 07/03/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Geotecnia de barragens | pt_BR |
dc.subject | Modelagem numérica | pt_BR |
dc.subject | Análise dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Comportamento pós-sismo | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.title | Análise dos gatilhos de liquefação dinâmica e modelagem numérica da Barragem do Germano. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTACAO_AnáliseGatilhosLiquefação.pdf
- Tamanho:
- 9.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: