Projeto de controladores PI robusto para processos de moagem empregando desigualdades matriciais lineares.
dc.contributor.advisor | Braga, Marcio Feliciano | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Euzebio, Thiago Antonio Melo | pt_BR |
dc.contributor.author | Castro, Felipe Fuscaldi de | |
dc.contributor.referee | Braga, Marcio Feliciano | pt_BR |
dc.contributor.referee | Euzebio, Thiago Antonio Melo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Campos, Victor Costa da Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ricco, Rodrigo Augusto | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cota, Luciano Perdigão | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T13:23:03Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T13:23:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Controladores PI e PID são amplamente utilizados na indústria. Propõe-se para essa dissertação a comparação entre sintonias clássicas e robustas para controladores PI em processos de moagem na mineração. Inicialmente, é apresentado um modelo de sistema em cascata, cuja malha interna é composta por quatro malhas (do inglês, Single-Input Single-Output), e compara-se a utilização de controladores PI utilizando sintonia robusta em contraste com controladores que utilizam sintonias clássicas. Por fim, para circuitos de moagem fortemente acoplados e multivariáveis, estuda-se a implementação de desacopladores que tornem o controle do processo descentralizado e possibilitem a comparação de controladores PI robustos com controladores PI clássicos. A principal vantagem do uso de controladores robustos é permitir que uma mesma sintonia garanta a estabilidade para o processo ainda que ocorram incertezas no processo ou na modelagem do processo. Essas estratégias são testadas e avaliadas por meio de programas de simulação de processo e controle. Conclui-se que os controladores robustos resultam em desempenho melhor que os controladores clássicos e sua implementação melhora significativamente o desempenho do processo de moagem. | pt_BR |
dc.description.abstracten | PI and PID controllers are widely used in the industry. For this dissertation, a comparison between classic and robust tunings for PI controllers in mining grinding processes is proposed. Initially, a cascade system model is presented, whose internal loop consists of four SISO (Single Input Single Output) loops, and the use of PI controllers using robust tuning is compared to controllers employing classic tunings. Finally, for tightly coupled and multivariable grinding circuits, the implementation of decouplers that make the control of the process decentralized and enable the comparison of robust PI controllers with classic PI controllers is studied. The main advantage of using robust controllers is to allow the same tuning to guarantee stability for the process even when there are uncertainties in the process or in the process modeling. These strategies are tested and evaluated using process and control simulation softwares. This study concludes that robust controllers result in better performance than classic controllers and their implementation improves the performance of the grinding process. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CASTRO, Felipe Fuscaldi de. Projeto de controladores PI robusto para processos de moagem empregando desigualdades matriciais lineares. 2020. 83 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/13154 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 09/03/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Controlador Proporcional Integral Derivativo - PID | pt_BR |
dc.subject | Linear Matrix Inequalities - LMI | pt_BR |
dc.subject | Teoria do controle - controle robusto | pt_BR |
dc.subject | Moinhos e trabalhos em moinhos - moagem | pt_BR |
dc.subject | Controle de processo | pt_BR |
dc.title | Projeto de controladores PI robusto para processos de moagem empregando desigualdades matriciais lineares. | pt_BR |
dc.title.alternative | Design of robust PI controllers for grinding process using linear matrix inequalities. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ProjetosControladoresRobusto.pdf
- Tamanho:
- 4.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: