Espectroscopia de refletância aplicada na identificação de contaminantes do minério de ferro associados a cálcio e magnésio.
dc.contributor.advisor | Pabón, Rosa Elvira Correa | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Rafael Pedrosa de | |
dc.contributor.referee | Pabón, Rosa Elvira Correa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cota, Luciano Perdigão | pt_BR |
dc.contributor.referee | Carrino, Thais Andressa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:43:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T20:43:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho tem como objetivo o estudo aprofundado acerca do uso da espectroscopia de refletância na identificação de contaminantes do minério de ferro. Tal estudo destina-se à exploração de amostras de trincheira da Mina de Conceição, localizada no Complexo de Itabira - MG. A técnica de espectroscopia de refletância, foi usada para composição de uma biblioteca espectral compreendida no intervalo do Visível ao Infravermelho de Ondas Curtas (Visible to Short Wave Infrared - VSWIR - 350 – 2500 nm). A fim de destacar as feições características dos minerais em estudo, os dados foram normalizados através da remoção do contínuo e foi calculada a segunda derivada de Savitzky Golay. Os dados processados foram analisados através da análise de componentes principais para avaliar a discriminação dos contaminantes. Os resultados obtidos foram satisfatórios para ambos os métodos de processamento, contínuo removido e segunda derivada, pois permitiram classificar amostras em dois grupos, uma que não apresenta teor dos contaminantes e outra que contém óxido de cálcio e/ou óxido de magnésio a partir do teor mínimo detectável na análise química, 0,7\% e 0,4\% respectivamente. Além da classificação das amostras, alguns métodos de aprendizado de máquina foram implementados na tentativa de realizar a estimativa do teores de contaminantes. Porém, o resultado alcançado foi insatisfatório devido à baixa disponibilidade de amostras para alimentar os modelos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work aims to study the use of reflectance spectroscopy in identifying contaminants in iron ore. This study is intended to explore trench samples from the Conceição Mine, located in the Itabira Complex - MG. The reflectance spectroscopy technique was used to compose a spectral library in the range of Visible to Short Wave Infrared - VSWIR (350 – 2500 nm). To highlight the absorption features of the minerals studied here, the data were normalized by continuum removal and besides, and the second derivative of Savitzky Golay was calculated. The processed data were analyzed using Principal Component Analysis to assess contaminant discrimination. The results obtained were satisfactory for both processing methods -continuum removal and second derivative. The samples were classified into two groups regarding the presence or not of calcium and/or magnesium oxide contaminants. Besides the sample classification, some machine learning methods were run to estimate the level of the contaminants. However, the results obtained were unsatisfactory due to the low number of samples available to perform the models. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rafael Pedrosa de. Espectroscopia de refletância aplicada na identificação de contaminantes do minério de ferro associados a cálcio e magnésio. 2022. 98 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/15777 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 26/09/2022 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Espectroscopia de refletância | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro - contaminantes | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia de refletância aplicada na identificação de contaminantes do minério de ferro associados a cálcio e magnésio. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISERTAÇÃO_EspectroscopiaRefletânciaAplicada.pdf
- Tamanho:
- 17.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: