Ressignificando o excremento : como uma assembleia de besouros rola-bosta pode ajudar a restaurar áreas degradadas.
dc.contributor.advisor | Itabaiana, Yasmine Antonini | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Wallace Beiroz Imbrosio da | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Hernani Alves | |
dc.contributor.referee | Louzada, Júlio Neil Cassa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Pedro Giovâni da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Itabaiana, Yasmine Antonini | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:16:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:16:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ecologia de Biomas Tropicais) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Cerrado passa por diversas alterações antrópicas que ocasionam perda de vegetação nativa. Estas mudanças no uso do solo, podem interferir em vários atributos relacionados à comunidade. Os besouros coprófagos, conhecidos como rola-bosta, são sensíveis a estas alterações e ainda desempenham funções ecossistêmicas importantes que quando perdidas podem comprometer a qualidade e resiliência do ambiente. Nesse capítulo avaliamos qual a influência de uma área degradada na diversidade taxonômica, composição e estrutura de uma assembleia de besouros rola-bosta, além de suas funções ecossistêmicas. Capturamos 7716 indivíduos em 22 pontos de amostragem, representados por 18 gêneros e 41 espécies. A abundância e riqueza média foram maiores na área degradada. A estrutura da assembleia diferiu entre as duas áreas, sendo o principal fator a compactação e granulometria do solo, que gerou um filtro ambiental forte capaz de interferir diretamente na assembleia. Houve ainda, perda de função ecossistêmica, dispersão secundária de sementes, com a degradação do ambiente. Concluímos que mesmo apresentando a média de diversidade taxonômica maior na área degradada, ocasionada possivelmente por algumas espécies suportarem condições limitantes, houve perda de função importante, capaz de comprometer o equilíbrio ambiental e ainda a houve a separação e simplificação da assembleia com a perda de habitat. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Hernani Alves. Ressignificando o excremento: como uma assembleia de besouros rola-bosta pode ajudar a restaurar áreas degradadas. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Biomas Tropicais) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14050 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 24/11/2020 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Cerrados | pt_BR |
dc.subject | Sementes - dispersão | pt_BR |
dc.subject | Solos - compactação | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas | pt_BR |
dc.title | Ressignificando o excremento : como uma assembleia de besouros rola-bosta pode ajudar a restaurar áreas degradadas. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_RessignificandoExcrementoAssembleia.pdf
- Tamanho:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: