Caracterização elétrica de filmes ultrafinos de PANI/PVS : material potencial para detecção de amônia em galpões de criação avícola.
dc.contributor.author | Santos, Mirela de Castro | |
dc.contributor.author | Santos, Fabrício Aparecido dos | |
dc.contributor.author | Teixeira, Felipe Portella | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Gislayne Elisana | |
dc.contributor.author | Bianchi, Andrea Gomes Campos | |
dc.contributor.author | Bianchi, Rodrigo Fernando | |
dc.date.accessioned | 2012-07-10T15:15:54Z | |
dc.date.available | 2012-07-10T15:15:54Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Nesse trabalho filmes ultrafinos de PANI/PVS foram caracterizados óptica, elétrica e morfologicamente para estudo da viabilidade desses sistemas como elemento ativo de sensores de amônia. Os filmes automontados foram depositados entre microeletrodos metálicos formados por uma fina camada de NiCr recoberto com Au. Medidas de absorção na região do UV VIS mostraram o crescimento linear dos filmes, enquanto a análise das imagens de microscopia de força atômica mostrou o aumento da rugosidade, do tamanho de grão e do tamanho da partícula com a espessura dos filmes. A caracterização elétrica dc evidenciou uma significativa mudança na resistência elétrica do sistema quando a espessura do filme tornou-se equivalente à espessura do eletrodo de NiCr. Esse efeito foi atribuído à alta resistência elétrica da interface NiCr-filme. A impedância complexa obtida foi típica de materiais sólidos desordenados, com influência da interface NiCr-filme em baixas frequências. Por fim, os filmes mostraram ainda aumento de resistência elétrica em cerca de três vezes quando expostos às condições ambientais de galpões de criação avícola ([NH3] < 50 ppm), bem como em outras aplicações agropecuárias onde a necessidade do monitoramento desse gás é de grande importância. Esses resultados demonstram o potencial que filmes de PANI/PVS apresentam para aplicações agropecuárias. | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this work we investigated the optical, electrical and morphological properties of ultrathin PANI/PVS films as active material of ammonia sensor for a poultry house. The layer-by-layer polymer films were deposited onto NiCr interdigitated microelectrode recovered with Au (NiCr/Au) line arrays. The buildup of the multilayers was monitored at each deposition step by UV-VIS spectroscopy while the atomic force microscopy (AFM) was employed to monitor the change in the roughness, in the grain and particle sizes. We observed a significant change in the dc conductivity when the thickness of the films was close to that of the NiCr layer. This effect is attributed to the higher interfacial electrical resistance between NiCr and the polymer film, compared to the resistance of the Au-film interface and polymer bulk. The alternating conductivity of the polymer was typical of solid disordered materials, under the influence of the NiCr electrode at low frequencies. Finally, the electrical sensitivity of the system under the exposure of NH3 reveals PANI/PVS films as a feasible active element for use in poultry house control systems. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. de C. et al. Caracterização elétrica de filmes ultrafinos de PANI/PVS : material potencial para detecção de amônia em galpões de criação avícola. Polímeros, v. 20, n. 2, p. 107-111, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/po/v20n2/aop_0548.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 01041428 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/1045 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Polímeros | pt_BR |
dc.rights.license | Todo o conteúdo do periódico Polímeros, exceto onde identificado, está licenciado sob uma licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho em qualquer suporte ou formato desde que sejam citados o autor e o licenciante. Fonte: Polímeros <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1428&nrm=iso&rep=&lng=pt>. Acesso em: 04 jan. 2017. | |
dc.subject | Sensor | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo | pt_BR |
dc.subject | Polímero eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Camada-por-camada | pt_BR |
dc.title | Caracterização elétrica de filmes ultrafinos de PANI/PVS : material potencial para detecção de amônia em galpões de criação avícola. | pt_BR |
dc.title.alternative | Preparation and characterization of ultrathin PANI/PVS : films for control the ammonia level in poultry houses. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_CaracterizaçãoElétricaFilmes.pdf
- Tamanho:
- 812.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: