Detecção de depósitos bauxiticos em coberturas lateriticas através de imagens Tm. Sinclinal do Gandarela. Quadrilatero Ferrifero.
dc.contributor.author | Varajão, César Augusto Chicarino | |
dc.contributor.author | Menezes, Paulo Roberto | |
dc.contributor.author | Carvalho, Adilson | |
dc.contributor.author | Melfi, Adolpho José | |
dc.contributor.author | Boulangé, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2012-09-06T15:57:51Z | |
dc.date.available | 2012-09-06T15:57:51Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.description.abstract | Em vários pontos das superfícies de aplainamento cimeiras da região do Quadrilátero Ferrífero (MG) ocorrem pequenos depósitos de bauxita, que pelas suas reduzidas dimensões e associação com solos lateríticos e couraças ferruginosas, são de difícil caracterização em fotos aéreas 1: 25,000, Considerando que o sensor TM possui bandas espectrais que favorecem a identificação de óxidos de ferro como limonita, goethita, hematita e de minerais contendo íons hidroxila ou com ligação Al-OH (banda 7), utilizou-se de técnicas de realce para se tentar detectar e discriminar as ocorrências bauxiticas dos outros alteritos. Os resultados comprovaram que as melhores discriminações dos depósitos foram obtidas quando no processamento estava incluída a banda 7 (2, 08-2, 35u), cujo intervalo espectral contém típicas feições de absorção de materiais aluminosos. Neste caso, confirma-se que o atributo da resolução espectral das imagens Tm superou o atributo da resolução espectral das imagens Tm superou o atributo da resolução espacial das fotos aéreas pancromáticas. | pt_BR |
dc.description.abstracten | It is frequently in the region know as Iron Quadrangle (MG) the presence of small platos with small occurrence of bauxite deposits associated with ferruginous laterites and aluminou-ferruginous soils, which are not discriminated in aerial photos 1: 25,000. Since the Tm sensor combines spectral bands that are profitable to discrimination irom oxides and OH or AL bearing minerals, it was utilized in the present work, enhancement techniques to obtain the discrimination of bauxites deposits from the band 7 (2, 08-2, 35u), which spectral interval coincide which typical absortion bands of aluminou materials. The only enhancement technique that permited to discriminate the three kinds of materials was the principal component. | |
dc.identifier.citation | VARAJÃO, C. A. C. et al. Detecção de depósitos bauxiticos em coberturas lateriticas através de imagens Tm. Sinclinal do Gandarela. Quadrilátero Ferrífero. In: VI Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 6., 1988, Natal. Anais. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 1988. p. 275-280. Disponível em: <http://marte.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/marte%4080/2008/07.24.13.55/doc/275-281.pdf>. Acesso em: 06 set. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/1366 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Detecção de depósitos bauxiticos em coberturas lateriticas através de imagens Tm. Sinclinal do Gandarela. Quadrilatero Ferrifero. | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- EVENTO_DetecçãoDepósitosBauxiticos.pdf
- Tamanho:
- 553.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: