Avaliação de métodos experimentais para determinação de perda de carga causada por incrustações em condutos forçados.
dc.contributor.advisor | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Castro, Ana Leticia Pilz de | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Teles, Vinícius Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Baker, Jonathas Braga | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, Ana Leticia Pilz de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Teles, Vinícius Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Viana, Edna Maria de Faria | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T20:54:55Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T20:54:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O texto apresenta quatro abordagens distintas para análise do fenômeno da perda de carga re- sultante da bioincrustação. Um método é executado em uma bancada física, outro emprega a plataforma Ansys CFX®, outro, o Ansys Discovery®, e a equação de Darcy-Weisbach é apre- sentada como controle. No decorrer do estudo, foram realizados ensaios com três configura- ções: dois arranjos de bioincrustações artificiais, com Índice de Bioincrustação idêntico, e um livre de incrustações, utilizado como controle. Os experimentos buscam obter a perda de carga nos dutos para diferentes fluxos de entrada. Ao comparar os resultados, foi observado que o arranjo da bioincrustação artificial impacta de maneira significativa a perda de carga. Também se constatou que o pacote de simulação Ansys Discovery® oferece resultados satisfatórios, de- monstrando precisão comparável ao Ansys CFX®, porém com um custo computacional inferior. A equação de Darcy-Weisbach demonstrou resultados concordantes com os outros três méto- dos. Este trabalho contribui para o entendimento da perda de carga causada por bioincrustação e destaca a eficiência de diferentes abordagens na análise do fenômeno. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The text presents four distinct approaches for the analysis of the head loss phenomenon caused by biofouling. One method is executed in a physical test bench, another employs the Ansys CFX® platform, another, the Ansys Discovery® one, and the Darcy-Weisbach equation is used as a control method. Three test configurations were run in the study: two layouts of artificial biofouling with identical Bioincrustation Indexes, and one free of fouling, as a control group. The tests aim to get the head loss in the pipes for a range of input flows. When comparing the results, it was observed that the layout of the artificial biofouling significantly impacts the head loss. It was also concluded that the Ansys Discovery® package offers satisfactory results, with comparable precision to the calculated by its CFX® counterpart, but with reduced computational cost. The Darcy-Weisbach equation also provided results that agreed with the other three methods. This text contributes to the understanding of the head loss caused by biofouling and highlights the efficiency of different approaches in the study of the phenomenon. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BAKER, Jonathas Braga. Avaliação de métodos experimentais para determinação de perda de carga causada por incrustações em condutos forçados. 2023. 61 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/18001 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 19/12/2023 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dinâmica dos fluidos - perda de carga | pt_BR |
dc.subject | Fluidodinâmica computacional - simulação computadores | pt_BR |
dc.subject | Micro-organismos - bioincrustação artificial | pt_BR |
dc.title | Avaliação de métodos experimentais para determinação de perda de carga causada por incrustações em condutos forçados. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_AvaliaçãoMétodosExperimentais.pdf
- Tamanho:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: