Análise de pisos mistos com conexão deformável sob ação de cargas induzidas por atividades rítmicas considerando a interação homem-estrutura.
dc.contributor.advisor | Neves, Francisco de Assis das | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Amilton Rodrigues da | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, Wanderson Gonçalves | |
dc.contributor.referee | Cury, Alexandre Abrahão | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa Junior, João Batista Marques de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Varela, Wendell Diniz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T14:18:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T14:18:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Novas tendências arquitetônicas aliadas a necessidade de vencer grandes vãos, e sobretudo, com um menor peso estrutural, tem resultado em sistemas estruturais cada vez mais arrojados. Esse arrojo tem provocado, muitas vezes, sérios problemas quanto aos Estados Limites de Utilização da estrutura, principalmente os relacionados à vibração, o que na maioria das vezes não causa risco de ruína da estrutura, mas sérios problemas quanto ao conforto dos usuários. Os elementos estruturais mistos de aço e concreto mais utilizados são as vigas, pilares e pisos, sendo este último objeto de estudo deste trabalho. Os pisos mistos têm sido muito utilizados devido a sua capacidade de vencer grandes vãos. O objetivo do presente trabalho é validar os elementos de barra, placa e interface implementados para a análise dinâmica de pisos mistos considerando uma possível conexão deformável, bem como a Interação Homem-Estrutura (IHE), ou seja, que o usuário, simulado por um sistema Massa-Mola-Amortecedor (MMA). Encontra-se na literatura diversos trabalhos sobre a análise dinâmica de pisos mistos considerando a conexão não-deformável, porém quando se considera a conexão deformável juntamente com à IHE, nenhum trabalho foi encontrado. A validação dos elementos finitos implementados é realizada por meio da avaliação das frequências naturais e modos de vibração, bem como dos deslocamentos e acelerações (de pico e/ou médias), sendo os resultados obtidos comparados com resultados encontrados por outros autores, sempre procurando verificar a influência da rigidez da conexão e/ou da IHE no comportamento estrutural. Para a avaliação do comportamento desses elementos, é utilizado o Método dos Elementos Finitos, sendo o piso discretizado por elementos finitos de barra, placas e interface. Já o usuário/pedestre é discretizado de duas maneiras: primeiro, considerado como uma “força dura”, ou seja, não interage com a superfície da estrutura; segundo, considerado como um sistema massa-molaamortecedor, capaz de simular a IHE, sendo ainda possível simular o efeito de multidão por meio da utilização de vários sistemas MMA na estrutura. Os resultados obtidos se mostraram satisfatórios para estruturas mistas com conexão deformável e não deformável e também para estruturas formadas por um único material, tanto considerando o pedestre como “força dura”, quanto considerando-o como um sistema MMA, seja para um único pedestre ou considerando o efeito de multidão. | pt_BR |
dc.description.abstracten | New architectural tendencies combined with the need to overcome large spans, and above all, with a smaller structural weight, has resulted in increasingly bold structural systems. Such boldness has often caused serious problems with the Serviceability Limit States of the structure, especially those related to the vibration, which in most cases do not cause danger of collapse of the structure, but serious problems as to the comfort of the users. The most commonly structural composite elements of steel and concrete are beams, columns and slabs, the latter object of study of this work. Composite slabs have been largely used because of their capacity to overcome large spans. The objective of the present work is to validate the bar, plate and interface elements implemented for the dynamic analysis of composite floors considering a possible deformable connection, as well as the Human-Structure Interaction (HSI) i.e. that the user, simulated by a Mass-Spring-Damper (MSD) system. Several studies on the dynamic analysis of composite floors are considered in the literature considering the non-deformable connection, but when the deformable connection is considered together with the IHE, no research has been found. The validation of the finite elements implemented is carried out by means of the evaluation of the natural frequencies and modes of vibration, as well as the displacements and accelerations (peak and / or medium), being the results obtained compared with results found by other authors, always seeking to verify the influence of the stiffness of the connection and / or HSI on the structural behavior. For the evaluation of the behavior of these elements, the Finite Element Method is used, being the floor is discretized by bars, plates and interface finite elements. The user / pedestrian is discretized in two ways: first, considered as a "hard force", that is, it does not interact with the surface of the structure; second, considered as a mass-spring-damping system, capable of simulating the HSI, and it is still possible to simulate the crowd effect through the use of several MSD systems in the structure. The results obtained were satisfactory for mixed structures with deformable and non-deformable connection and also for structures formed by a single material, both considering the pedestrian as "hard force", considering it as an MSD system, either for a single pedestrian or considering the crowd effect. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACHADO, Wanderson Gonçalves. Análise de pisos mistos com conexão deformável sob ação de cargas induzidas por atividades rítmicas considerando a interação homem-estrutura. 2019. 182 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11156 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 25/04/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Análise dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Pisos mistos | pt_BR |
dc.subject | Conexão Deformável | pt_BR |
dc.subject | Método dos elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Interação homem-estrutura | pt_BR |
dc.title | Análise de pisos mistos com conexão deformável sob ação de cargas induzidas por atividades rítmicas considerando a interação homem-estrutura. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- TESE_AnálisePisosMistos.pdf
- Tamanho:
- 4.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: