Análise e desenvolvimento de projetos de empreendimentos minerais : um estudo de caso sobre a aplicação da metodologia Front End Loading.
dc.contributor.advisor | Silva, Valdir Costa e | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Guilherme Stopa | |
dc.date.accessioned | 2013-09-02T19:05:25Z | |
dc.date.available | 2013-09-02T19:05:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral. Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento e a execução de novos projetos, principalmente projetos de capital, são áreas de extrema importância dentro de uma empresa, visto que o volume de recursos empregados é alto. Este trabalho trata da análise de uma metodologia que auxilia a desenvolver os projetos desde suas fases iniciais até a sua execução. Trata se da metodologia Front End Loading, que visa otimizar o processo de planejamento detectando possíveis desvios e tratando os, isso para que durante o processo de execução não ocorra retrabalhos, atrasos e gastos desnecessários. Durante a realização do estudo são apresentadas as etapas em que a metodologia se divide, os produtos que são exigidos e o processo de avaliação dos projetos. Além disso, é apresentado um exemplo de como a metodologia é aplicada em uma empresa de mineração, analisando o mesmo quanto à maturidade e a definição. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The development and implementation of new projects, particularly capital projects, are areas of extreme importance within a company, since the volume of resources used is high. This study deals with the analysis of a methodology that helps to develop their projects from initial stages to its execution. This is the Front End Loading methodology, which aims to optimize the planning process by detecting and treating possible deviations, so that during the implementation process does not occur rework, delays and unnecessary expenses. During the study are shown the steps in which the methodology is divided, the products that are required and the process of evaluating projects. Moreover, it is an example of how the methodology is applied to a mining company, analyzing the same in terms of maturity and the definition. | |
dc.identifier.citation | FERREIRA, G. S. Análise e desenvolvimento de projetos de empreendimentos minerais : um estudo de caso sobre a aplicação da metodologia Front End Loading. 2011. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3178 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Projetos - projetos de capital - Front End Loading | pt_BR |
dc.subject | Projetos - avaliação | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.title | Análise e desenvolvimento de projetos de empreendimentos minerais : um estudo de caso sobre a aplicação da metodologia Front End Loading. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseDesenvolvimentoProjetos.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: