Determination of the soil water retention curve using the flow pump.
dc.contributor.author | Menezes, Luciana Portugal | |
dc.contributor.author | Oliveira Filho, Waldyr Lopes de | |
dc.contributor.author | Silva, Cláudio Henrique de Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T14:41:57Z | |
dc.date.available | 2016-08-08T14:41:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | A curva de retenção de água no solo é uma função característica do solo neces¬sária para a resolução de problemas geotécnicos com fluxo em solos não saturados. Os ensaios, para determinação direta dessa propriedade, são, em geral, custosos e demorados, fazendo com que seja muito difundido o uso de bancos de dados de cur¬vas de retenção para diferentes tipos de solos, classificadas a partir de propriedades¬-índice, tais como granulometria e densidades. Esse expediente, ainda que possível para estudos preliminares, não se apresenta suficiente para um problema específico. Nesse sentido, apresenta-se um método para obtenção da curva de retenção em labo¬ratório com o auxílio da bomba de fluxo. Foi feita a implantação de um sistema para a realização desse ensaio, que, juntamente com procedimentos e alguns resultados, tem os detalhes descritos no artigo. A avaliação geral da técnica foi a mais positiva possível, fazendo crer aos autores que o uso a bomba de fluxo, nessa aplicação, seja bastante promissor. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Reliable measurements of the Soil Water Retention Curve, SWRC, are necessary for solving unsaturated flow problems. In this sense, a method to obtain the SWRC of a silty sand using a flow pump, as well as details about procedures and some results, are herein presented. The overall conclusion is that the new method is very convenient, fully automated, and produces reliable results in a fast and easy way, making the tech¬nique very promising. | |
dc.identifier.citation | MENEZES, L. P.; OLIVEIRA FILHO, W. L. de; SILVA, C. H. C. Determination of the soil water retention curve using the flow Pump. REM. Revista Escola de Minas, v. 68, p. 207-213, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672015000200207>. Acesso em: 11 jul. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/0370-44672015680108 | |
dc.identifier.issn | 1807-0353 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/6755 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas - REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Licença concedida mediante preenchimento de formulário online em: 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Soil water retention curve | pt_BR |
dc.subject | Bomba de fluxo | pt_BR |
dc.subject | Unsaturated flow | pt_BR |
dc.subject | Ensaio de laboratório | pt_BR |
dc.title | Determination of the soil water retention curve using the flow pump. | pt_BR |
dc.title.alternative | Determinação da curva de retenção de água em solos utilizando a bomba de fluxo. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_DeterminationSoilWater.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: