Análise de múltiplas variáveis no fechamento de mina - estudo de caso da pilha de estéril BF-4, Mina Osamu Utsumi, INB Caldas, Minas Gerais.
dc.contributor.author | Nóbrega, Flávia Andrade | |
dc.contributor.author | Lima, Hernani Mota de | |
dc.contributor.author | Leite, Adilson do Lago | |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T19:09:30Z | |
dc.date.available | 2015-04-09T19:09:30Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | A Mina Osamu Utsumi das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), localizada no município de Caldas/MG, esteve em operação de 1982 a 1995, quando ocorreu a paralisação definitiva da lavra e tratamento de minério de urânio. Desde então, a INB tem, como principal passivo, para fins de fechamento, a drenagem ácida gerada na cava, nas pilhas de estéril e na praia de rejeitos. A drenagem ácida de mina (DAM) na Mina Osamu Utsumi é relevante, tanto do ponto de vista ambiental, quanto pelos custos envolvidos na neutralização desta. Em dezembro de 2004, a INB assinou um termo de referência para elaboração e apresentação do plano de fechamento solicitado conjuntamente pelo IBAMA e CNEN. Diversos estudos têm sido realizados como subsídio à preparação do plano de fechamento. Esse artigo apresenta a aplicação do método da Análise de Múltiplas Variáveis (AMV) no estudo da melhor alternativa para o fechamento do “Bota-Fora” BF-4 da INB, dado seu potencial de geração de DAM. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Osamu Utsumi Mine of the Indústrias Nucleares do Brasil (INB), located in Caldas/MG, extracted and processed uranium from 1982 to 1995, after which, operations were suspended, leaving INB with the liability for mine closure, part of which includes problems with acid drainage from the pit, waste dumps and tailings beach. Acid mine drainage (AMD) at the Osamu Utsumi Mine is relevant because of its environmental impact and its neutralization cost. In December, 2004, INB signed an agreement to prepare and present a closure plan according to IBAMA and CNEN requirements. Since that time several studies are in place in order to subsidise the preparation of the closure plan. This paper presents the study of the Best alternative for closing the “Bota-Fora” BF-4, due its AMD generation potential, using the Multiple Account Analysis (MAA) methodology. | |
dc.identifier.citation | NÓBREGA, F. A.; LIMA, H. M. de; LEITE, A. do L. Análise de múltiplas variáveis no fechamento de mina - estudo de caso da pilha de estéril BF-4, Mina Osamu Utsumi, INB Caldas, Minas Gerais. Revista Escola de Minas, v. 61, p. 197-202, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0370-44672008000200014&script=sci_arttext>. Acesso em: 06 mar. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672008000200014 | |
dc.identifier.issn | 1807-0360 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4992 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas – REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato em 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Análise de múltiplas variáveis | pt_BR |
dc.subject | Waste dump | pt_BR |
dc.subject | Fechamento de mina | pt_BR |
dc.title | Análise de múltiplas variáveis no fechamento de mina - estudo de caso da pilha de estéril BF-4, Mina Osamu Utsumi, INB Caldas, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.title.alternative | Multiple account analysis in mine closure - a case study of the waste dump BF-4, Osamu Utsumi Mine, INB Caldas, Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_AnáliseMultiplasVariáveis.pdf
- Tamanho:
- 133.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: