Coberturas de tabuleiros : o problema do diamante de Aztec.
dc.contributor.advisor | Couto, Rodrigo Geraldo do | pt_BR |
dc.contributor.author | Praxedes, Washington Mariano | |
dc.contributor.referee | Couto, Rodrigo Geraldo do | pt_BR |
dc.contributor.referee | Almeida, Alexandre Celestino Leite de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alves, Rogério Gomes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T13:35:46Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T13:35:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional. Departamento de Matemática, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é tratar de problemas gerais de coberturas de tabuleiros por poliminós, tendo como foco a análise da cobertura de uma região plana específica, denominada diamante de Aztec. Tal análise irá propor o estabelecimento da quantidade de coberturas distintas por dominós possíveis de serem realizadas nesta região. Além das ideias relacionadas aos problemas de cobertura de tabuleiros, o resultado é obtido a partir da utilização de estratégias bastante elegantes e engenhosas, tendo os conceitos da Teoria dos Grafos como ferramentas essenciais para modelar e encontrar uma relação de recorrência para resolver o problema. Nesse contexto, as teorias apresentadas tendem reforçar a justificativa de que o tema de Coberturas de Tabuleiros e demais regiões planas é um campo altamente rico e fértil para o desenvolvimento de projetos de oficinas de estudos de conteúdos da Matemática. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this work is to deal with general tiling problems by polyominoes, focusing on the analysis of the coverage of a specific flat region, denominated Aztec diamond. Such analysis will propose the establishment of the amount of distinct coverings by domains possible to be performed in that region. In addition to the ideas related to board coverage problems, the result is obtained through the use of very elegant and ingenious strategies, having the concepts of Graph Theory as essential tools for modeling and finding a recurrence relationship to solve the problem. In this context, the theories presented tend to reinforce the justification that the theme of Covering Boards and other flat regions is a highly rich and fertile field for the development of projects of studies of contents of Mathematics. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PRAXEDES, Washington Mariano. Coberturas de tabuleiros: o problema do diamante de Aztec. 2019. 58 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11764 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 16/10/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Jogos de tabuleiro | pt_BR |
dc.subject | Teoria dos grafos | pt_BR |
dc.title | Coberturas de tabuleiros : o problema do diamante de Aztec. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_CoberturasTabuleirosProblemas.pdf
- Tamanho:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 924 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: