Seletividade na flotação de minérios ferríferos dolomíticos.
dc.contributor.advisor | Luz, José Aurélio Medeiros da | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Jesrael Luciano | |
dc.date.accessioned | 2013-03-21T19:51:45Z | |
dc.date.available | 2013-03-21T19:51:45Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo determinar as melhores condições de flotação seletiva na separação entre minerais portadores de ferro e silicato em presença de carbonatos, em especial de dolomita. Para tanto foram feitos ensaios de microflotação em célula de Fuerstenau, usando para isso amostras de hematita, quartzo e dolomita. Os seguintes coletores foram estudados: oleato de sódio, éter-monoamina e óleo de babaçu saponificado. Tanino, dextrina e silicato de sódio foram usados como depressores. Estudou-se o comportamento das amostras minerais em interação com os devidos reagentes e com íons oriundos da dissolução prévia de carbonatos. A justificativa para este trabalho, insere-se no contexto atual da forte demanda por minérios de ferro, sendo que alguns dos jazimentos conhecidos não são lavrados, até o presente, por serem contaminados por minerais carbonáticos. Espera-se, com este estudo, subsidiar o desenvolvimento de rotas de processo para minérios ferríferos carbonatados, respeitados os requisitos técnicos e econômicos para a implementação de empreendimento industrial, visando o seu aproveitamento. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work studied the best conditions for selective flotation in the iron-bearing minerals, quartz and dolomite system. Samples of hematite, quartz and dolomite were studied using a Fuerstenau’s microflotation cell. The following collectors have been studied: sodium oleate, ether-monoamine and saponified babassu seed oil. Tannin, dextrin and sodium silicate had been used as depressors. The minerals interaction with the reactants and ions from previous carbonate dissolution was studied. The justification for this work was the present strong demand for iron ores. Some of known big orebody are not mined nowadays because being contaminated by carbonatic gangue. One expects, with this study, to contribute to the development of future processing routes for carbonatic iron ores. | |
dc.identifier.citation | COSTA, J. L. Seletividade na flotação de minérios ferríferos dolomíticos. 2009. 136 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2607 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral. Departamento de Engenharia de Minas, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Minério de ferro | pt_BR |
dc.subject | Flotação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mineral | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
dc.subject | Minerais silicatados | pt_BR |
dc.title | Seletividade na flotação de minérios ferríferos dolomíticos. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_SeletividadeFlotaçãoMinérios.pdf
- Tamanho:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: