Propriedades mecânicas de compósitos cimentícios produzidos com lodo de estação de tratamento de efluentes da indústria de batata pré-fritas.
dc.contributor.author | Resende, Domingos Sávio de | |
dc.contributor.author | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.author | Gouveia, Antônio Maria Claret de | |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T19:11:55Z | |
dc.date.available | 2015-09-22T19:11:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | O grande volume de resíduos sólidos industriais gerados pela indústria de batatas pré-fritas e o alto custo do seu manejo estimulam pesquisas em busca de soluções mais adequadas para a sua destinação final. Esse trabalho caracterizou o resíduo sólido (lodo) de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de indústria de batatas. O lodo foi processado através de secagem, desidratação, moagem e peneiramento. Para a caracterização do lodo foram utilizadas técnicas de granulometria a laser, microscopia eletrônica de varredura (MEV) com espectrômetro de raios X dispersivo em energia (EDS), difração de raio X, análise térmica diferencial (DTA), termogravimétrica (TGA) e perda ao fogo. Após a caracterização, o lodo foi utilizado para a confecção de compósitos cimentícios, em substituição parcial do cimento, em massa equivalente para substituição do mesmo volume, determinado pelas massas específicas de ambos materiais, nas porcentagens de 3, 5, 7 e 10%. Os compósitos foram ensaiados para a obtenção da resistência à compressão e do módulo de elasticidade dinâmico. A utilização do lodo de ETE como pozolana foi descartada, tendo-se como base o resultado do ensaio de perda ao fogo. Nos ensaios mecânicos realizados, nota-se que a adição de lodo, em substituição parcial ao cimento, impactou, negativamente, de forma mais relevante a resistência à compressão. Tais ensaios foram considerados satisfatórios para os compósitos com substituição do cimento por 3% e 5% de lodo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The large volume of industrial solid waste generated by the pre-fried potato industry and the high cost of its management encouraged researchers to find solutions best suited to its final destination. This study characterized the solid residue (sludge) from the effluents pre-fried potatoes industry’s treatment station. The sludge was processed by drying, grinding and sieving. Laser particle size, scanning electron microscopy (SEM) with X-ray spectrometer dispersive energy (EDS), X ray diffraction, differential thermal analysis (DTA), thermogravimetric (TGA) and loss on ignition were used to characterize the sludge. After characterization, cement was made using 3, 5, 7 and 10 percentages of the sludge to replace the cement. The composites were tested to obtain the compressive strength and dynamic elasticity modulus. Based on the result of the loss on ignition, the use of sludge as pozzolan was discarded. Based on the mechanical property tests carried out, it was noted that the addition of sludge as a partial replacement of cement is negatively impacted, with only the results of the cement composites of 3% and 5% being satisfactory. | |
dc.identifier.citation | RESENDE, D. S. de; BEZERRA, A. C. da S.; GOUVEIA, A. M. C. de. Propriedades mecânicas de compósitos cimentícios produzidos com lodo de estação de tratamento de efluentes da indústria de batata pré-fritas. REM. Revista Escola de Minas, v. 65, p. 169-174, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0370-44672012000200004&script=sci_arttext>. Acesso em: 09 abr. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672012000200004 | |
dc.identifier.issn | 1807-0360 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5637 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas - REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato em 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Lodo de estação de tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Sludge | pt_BR |
dc.subject | Cement composites | pt_BR |
dc.title | Propriedades mecânicas de compósitos cimentícios produzidos com lodo de estação de tratamento de efluentes da indústria de batata pré-fritas. | pt_BR |
dc.title.alternative | Mechanical properties of cement composites produced with sludge from the pre-fried potato industry’s effluent treatment station. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_PropriedadesMecânicasCompósitos.pdf
- Tamanho:
- 783.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: