Análise experimental de treliças mistas com perfis tubulares.
dc.contributor.advisor | Sarmanho, Arlene Maria Cunha | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira Junior, Sineval Esteves | |
dc.date.accessioned | 2013-10-09T12:54:04Z | |
dc.date.available | 2013-10-09T12:54:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste na apresentação e na descrição de estudos do comportamento de vigas mistas treliçadas fabricadas em perfis tubulares circulares nas diagonais e nos montantes e retangulares nos banzos superior e inferior. O desenvolvimento deste estudo baseia-se em uma análise teórica, fundamentada em prescrições normativas, pesquisas na área e em ensaio experimental com protótipo de uma viga mista treliçada em escala real. O ensaio experimental foi realizado no Laboratório de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias” do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto. O programa experimental objetivou avaliar a influência das ligações entre os elementos da treliça no comportamento global do sistema misto, a eficiência dos perfis tubulares de seção circular/retangular, além de monitorar o comportamento dos conectores de cisalhamento que garantem a ação conjunta entre o perfil de aço e o concreto. O modelo foi desenvolvido para avaliar o desempenho do sistema misto e determinar a resistência última de cada estado limite comparando resultados encontrados na análise teórica com resultados experimentais. Os resultados experimentais indicaram falha no conector de cisalhamento, seguido de escoamento no nó da ligação e posterior colapso do banzo tracionado. Assim, os conectores de cisalhamento, apresentando o primeiro modo de colapso, provocaram a perda de conexão entre a laje de concreto e o banzo superior, gerando elevados deslocamentos, caracterizando ruptura completa do sistema. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work presents and describes studies of deportment beams composite of concrete slab and steel trusses made of circular hollow sections for the braces members, and rectangular hollow section at the chords. The development of this study is based on a comprehensive and detailed theoretical analysis, reasoned on standards codes prescriptive and studies by various researchers, and experimental study prototype of a beam truss at real scale. The research was conducted at the Laboratory of Structures "Prof. Altamiro Tibiriçá Dias" of the Department of Civil Engineering at the Federal University of Ouro Preto. The experimental program aimed at evaluating the influence of joints between elements of the truss in the global behavior of the composite system, the efficiency of the circular/rectangular hollow section, and monitor the behavior of shear connectors to ensure joint action between the steel beam and concrete slab. The model was developed to evaluate the performance of the composite system and determine the ultimate strength of each limit state analysis comparing the theoretical results with experimental results. Experimental results indicated failure in the shear connector, followed local yielding in the nodal joint and subsequent collapse of the tension bottom chord. Thus, the shear connectors, presenting the first failure mode, caused loss of connection between the concrete slab and the top chord, generating high displacements, featuring complete rupture of the system. | |
dc.identifier.citation | PEREIRA JUNIOR, S. E. Análise experimental de treliças mistas com perfis tubulares. 2011. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Civil) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3339 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições. Na qualidade de detentor dos direitos autorais, de acordo com a lei nº 9610/98 autorizo a Universidade Federal de Ouro Preto/ UFOP, a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da publicação supracitada, em meio eletrônico, na BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e no Repositório Institucional da UFOP, no formato especificado, para fins de leitura, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Universidade a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject | Estruturas metálicas | pt_BR |
dc.subject | Treliças - construção civil | pt_BR |
dc.subject | Perfis tubulares | pt_BR |
dc.subject | Ligações metálicas | pt_BR |
dc.subject | Vigas | pt_BR |
dc.title | Análise experimental de treliças mistas com perfis tubulares. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseExperimentalTreliças.pdf
- Tamanho:
- 3.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.57 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: