Monitoramento da qualidade de SINTER FEED através de dados espectrais associados a aprendizado de máquina – estudo de caso : Mina de Carajás Serra Sul (S11D).
dc.contributor.advisor | Pabón, Rosa Elvira Correa | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pessin, Gustavo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Ana Cristina Pinto | |
dc.contributor.referee | Pabón, Rosa Elvira Correa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Jefferson Rodrigo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Coimbra, Keyla Thayrinne Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cota, Luciano Perdigão | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T16:50:04Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T16:50:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Essa pesquisa compreende na geração de bibliotecas espectrais e caracterização espectroscópica de sínter feed, visando contribuir no aprimoramento dos métodos tradicionais utilizados na indústria mineral, para determinação de percentual de ferro e contaminantes na Mina de Carajás Serra Sul, mais conhecida como S11D. Para tanto, foram realizadas em ambiente de laboratório, leituras espectrais de amostras de sínter feed de produto final e amostras preparadas, pulverizadas e secadas. As bibliotecas espectrais e sua caracterização espectroscópica foram realizadas no intervalo de 350 – 2500 nm. A biblioteca espectral gerada será integrada a dados geoquímicos como fluorescência de raio X, com o intuito de construir modelos empíricos que permitam determinar o percentual de ferro e identificar contaminantes nas amostras. Os dados produzidos deverão gerar informações que permitam: (i) identificar as bandas espectrais na assinatura do sínter feed associadas ao conteúdo de ferro; (ii) identificar as bandas espectrais na assinatura do sínter feed referentes aos contaminantes: (iii) gerar modelos estatísticos que permitam estimar o percentual de ferro nas amostras de sínter feed; (iv) avaliar o uso de métodos de aprendizado de máquinas para estimar o teor de ferro em amostras de minério de ferro, com base em bibliotecas espectrais; (iv) espera-se que na medida em que os objetivos do projeto sejam atingidos, avaliar a possibilidade de uso dos critérios viii derivados em laboratório para prever situações reais nas atividades de mineração e gerar uma nova metodologia que permita determinar o percentual de ferro e identificação de contaminantes de maneira precisa e oportuna, para a tomada de decisões e otimização nos processos produtivos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research comprises the generation of spectral libraries and spectroscopic characterization of sinter feed, focusing on the enhancement of traditional methods used in the mineral industry to determine the percentage of iron and contaminants in Carajás Serra Sul Mine (S11D). Therefore, they were carried out in a laboratory environment, spectral measurements of final product sinter feed samples and prepared samples, dried and powdered. The spectral libraries and spectroscopic characterization were performed in the range of 350 - 2500 nm. The spectral library will be integrated with geochemical data such as X-ray fluorescence to build empirical models that allow determining the percentage of iron and identifying contaminants in the samples. The data produced should generate information that allows: (i) identify the spectral bands in the sinter feed signature associated with the iron content; (ii) identify the spectral bands in the sinter feed signature referring to the contaminants; (iii) generate statistical models that allow estimating the percentage of iron in the sinter feed samples; (iv) evaluate the use of machine learning methods to estimate the iron content in iron ore samples, based on spectral libraries; (iv) evaluate the possibility of using the derived criteria in the laboratory to predict real situations in mining activities and generate a new methodology that allows the determination of the percentage of iron and identification of contaminants in a precise and timely manner, for decision making and optimization production processes. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Cristina Pinto. Monitoramento da qualidade de SINTER FEED através de dados espectrais associados a aprendizado de máquina – estudo de caso: Mina de Carajás Serra Sul (S11D). 2021. 117 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14322 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 04/01/2022 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Espectroscopia de refletância | pt_BR |
dc.subject | Aglomeração - Sínter Feed | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da qualidade de SINTER FEED através de dados espectrais associados a aprendizado de máquina – estudo de caso : Mina de Carajás Serra Sul (S11D). | pt_BR |
dc.title.alternative | Sinter feed quality estimation through reflectance spectroscopy and machine learning - case study : Carajás Serra Sul Mine (S11D). | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_MonitoramentoQualidadeSinter.pdf
- Tamanho:
- 5.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: