The rheology of banded iron formation : constraints from axial compression experiments.
dc.contributor.author | Gonçalves, Cristiane Paula de Castro | |
dc.contributor.author | Hirth, Greg | |
dc.contributor.author | Lagoeiro, Leonardo Evangelista | |
dc.date.accessioned | 2014-11-03T14:43:29Z | |
dc.date.available | 2014-11-03T14:43:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Amostras de formações ferríferas bandadas (BIF), compostas por diferentes proporções de quartzo e hematita foram deformadas, em experimentos de compressão axial, usando-se a prensa triaxial de Griggs, sob T = 900ºC, P =1.5 GPa e taxas de deformação de 10-5 e 10-6 s-1. O principal objetivo é investigar qual fase mineral controla a reologia de rochas poliminerálicas e determinar os processos que controlam a resistência observada para tais rochas. Amostras de BIF, da região do Quadrilátero Ferrífero, foram cortadas perpendicularmente à foliação, que é definida por bandas paralelas de quartzo e óxidos de ferro. A resistência das amostras diminui com o aumento da porcentagem de hematita e com a diminuição da taxa de deformação. Sob taxa de deformação de 10-5 s-1, amostras com bandamento composicional bem desenvolvido mostraram a mais alta resistência. Sob taxa de deformação mais lenta, 10-6 s-1, significativa diferença entre amostras com ou sem bandamento composicional não é observada. Como comparação, a 10-6 s-1, a amostra com a mais alta porcentagem de quartzo é tão fraca quanto a amostra com a mais alta porcentagem de hematita a 10-5 s-1. A deformação é localizada nas bandas ricas em hematita e uma observação intrigante é que os grãos de quartzo, nessas bandas, mostram maior evidência de deformação cristal-plástica que os grãos presentes em bandas quartzosas. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Samples of Banded Iron Formation (BIF) with different quartz and hematite contents were deformed in axial compression experiments in a Griggs-type apparatus, at T = 900ºC, P =1.5 GPa and strain rates of 10-5 and 10-6 s-1. The aim is to investigate the mineral phase that controls the rheology of multi-phase rocks and to determine the processes that control the observed rock strength. BIF samples from Quadrilátero Ferrífero region-Brazil were cored perpendicular to the foliation, which is defined by parallel bands of quartz and iron oxide. Sample strength decreases with increasing hematite content and decreasing strain rate. At a strain rate of 10-5 s-1, samples with well-developed compositional banding showed higher strength. At the slower strain rate of 10-6 s-1 no difference between samples with or without compositional banding is observed. For comparison, at 10-6 s-1, the highest quartz content sample is as weak as the highest hematite content sample at 10-5 s-1. Strain is localized in hematite-rich layers. One intriguing observation is that quartz grains within the more deformed hematite-rich bands show more evidence for crystal-plastic deformation than grains in quartz-rich bands. | |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, C. P. C. et al. The Rheology of Banded Iron Formation : constraints from axial compression experiments. REM - Revista Escola de Minas, v. 65, p. 501-508, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672012000400010>. Acesso em: 04 set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672012000400010 | |
dc.identifier.issn | 1807-0354 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3669 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas – REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato em 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Formação ferrífera | pt_BR |
dc.subject | Reologia | pt_BR |
dc.subject | Geociencias | pt_BR |
dc.subject | Banded iron formation | pt_BR |
dc.title | The rheology of banded iron formation : constraints from axial compression experiments. | pt_BR |
dc.title.alternative | A reologia de formação ferrífera bandada : estudo a partir de experimentos de compressão axial. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- ARTIGO_RheologyBandedIronFormation.pdf
- Tamanho:
- 552.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: